Аксиально-поршневые гидравлические насосы PMP серии PMH P
Основные преимущества:
- Технология высокого давления это надежные насосы для самых жестких условий эксплуатации
- Широкий спектр контроллеров от ручного MS до электропропорционального управления EP, а также специальных контроллеров таких как MY, RE
- По запросу PHM P оснащается дополнительным клапанным блоком, который включает в себя промывочный канал, обводную систему, клапан экстремальной остановки, запорный клапан
Технические данные PMH P
PMH P35 | PMH P55 | PMH P72 | PMH P90 | PMH P110 | PMH P180 | |
| Объем насоса, см3 | 35 | 55 | 72 | 90 | 110 | 176 |
| Макс. обороты, об/мин | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2900 |
| Макс. расход, л/мин | 159 | 220 | 290 | 340 | 340 | 511 |
| Максимальное давление, бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Макс. теоретический крутящий момент, Нм | 225 | 350 | 459 | 570 | 570 | 1065 |
| Макс. мощность, кВт | 85 | 120 | 156 | 180 | 180 | 324 |
| Вес, кг | 39 | 68 | 72 | 83 | 83 | 166 |
Габаритные размеры PMH P
PMH P55 | PMH P72 | PMH P90 | PMH P110 | |
| L1 | 56 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| L2 | 210 | 238 | 238 | 238 |
| L3 | 265 | 309 | 309 | 309 |
| L4 | 42 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| L5 | 130 | 163 | 163 | 161,8 |
| L6 | 228 | 271,5 | 271,5 | 270,3 |
| L7 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
| L8 | 221 | 258 | 258 | 258 |
| D1 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| D2 | ANSI B.92.1 | |||
| D3 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Типичный размер экскаваторов
| 6-7 | 8-9 | 10 | 11-15 | 18-23 | 23-26 | 27-36 | 37-50 | |
PMCI 1200 | + | |||||||
PMCI 1500 | + | |||||||
PMCI 2000 | + | |||||||
PMCI 2500 | + | |||||||
PMCI 4000 | + | |||||||
PMCI 4500 | + | |||||||
| PMCI 6000 | + | |||||||
| PMCI 9000 | + |