АльпаркMOTIVEоригинальная продукция · reduktorov.ru

Редуктор с параллельными валами Motive STON 7

Число ступеней2, 3
Передаточные числа i (2 ступени): диапазон номинальных3,5 - 27
Передаточные числа i (3 ступени): диапазон номинальных24 - 125
Мощность двигателя P1, кВт (в таблицах эффективности)0,25 - 11
Выходной момент M2, Нм (в таблицах эффективности)257 – 1857
Частота вращения выхода n2, об/мин5,4 - 811
Входные фланцы IEC (B5)80, 90, 100/112, 132
Максимальная мощность двигателя Pmax (fs=1; n1=1400 об/мин), кВт1,93 - 33,07
Люфт, град (min - max по каталогу)0,18 - 0,67
Максимальная осевая нагрузка FA на выходном валу, кг504 - 1696
Максимальная радиальная нагрузка FR на выходном валу, кг274 - 1010
Масса без масла, 2 ступени, кг (по входному фланцу B5)80B5: 51,3; 90B5: 51,3; 100/112B5: 52,7; 132B5: 54,6
Масса без масла, 3 ступени, кг (по входному фланцу B5)80B5: 53,2; 90B5: 53,2; 100/112B5: 54,6; 132B5: 56,4
Масса: выходной фланец OFL, кг300: 7,66
Масса: усадочная шайба SHD, кг+ 2,32
Масса: единственный выходной вал SOS, кг50: 5,1
Масса: моментный рычаг TA, кг0,78
Количество масла для монтажной позиции B3, л4,8
Количество масла, л (B3 / B6 / B7 / B8 / V5 / V6)4,8 / 4,4 / 4,6 / 4,3 / 8 / 7,7
Входные фланцы PAM (B5), типоразмеры IEC80, 90, 100/112, 132
Длина L с фланцем PAM, мм (min - max)284,5 - 298,5
Межосевое расстояние последней ступени X2 (по таблице «ножной монтаж»), мм118
Размер A2 (ножной монтаж, обозначение каталога), мм278
Размер H1 (ножной монтаж, обозначение каталога), мм438,5
Редуктор с параллельными валами Motive STON 7

Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@reduktorov.ru

Укажите обозначение, передаточное число, размер двигателя, монтажное положение и количество — подготовим предложение.

Таблица эффективности STON 7, 2 ступени

i номин.i факт.P1, кВтP1, л.с.Двигательn1, об/минfsn2, об/минM2, НмM2, кгмФланцы IEC (B5)
2727,31,9390LB-414154,065233633,990, 100/112, 132
2727,323100LA-414203,525238839,290, 100/112, 132
2727,334,0100LB-414202,585252953,490, 100/112, 132
2727,345,5112M-414201,945270671,290, 100/112, 132
2727,35,06,8112MB-414501,585386487,190, 100/112, 132
2727,35,58132S-414501,445395095,890, 100/112, 132
2727,37,510,0132M-414501,06531295130,790, 100/112, 132
2424,21,92,690LB-414154,675929730,090, 100/112, 132
2424,22,23100LA-414204,055934334,690, 100/112, 132
2424,234100LB-414202,975946847,290, 100/112, 132
2424,245,5112M-414202,225962463,090, 100/112, 132
2424,256,8112MB-414501,826076477,190, 100/112, 132
2424,25,57,5132S-414501,656084084,890, 100/112, 132
2424,27,510132M-414501,21601146115,690, 100/112, 132
2222,52,23100LA-414204,776331932,290, 100/112, 132
2222,534100LB-414203,506343543,990, 100/112, 132
2222,545,5112M-414202,626358058,590, 100/112, 132
2222,556,8112MB-414502,146571071,690, 100/112, 132
2222,55,57,5132S-414501,956578178,890, 100/112, 132
2222,57,510132M-414501,43651065107,590, 100/112, 132
2222,59,212,5132MB-414501,16651307131,890, 100/112, 132
2121,42,23100LA-414204,576630430,790, 100/112, 132
2121,434100LB-414203,356641541,890, 100/112, 132
2121,445,5112M-414202,516655355,890, 100/112, 132
2121,456,8112MB-414502,056867768,390, 100/112, 132
2121,45,57,5132S-414501,866874475,190, 100/112, 132
2121,47,510132M-414501,37681015102,490, 100/112, 132
2121,49,212,5132MB-414501,11681245125,690, 100/112, 132
2019,934100LB-414203,907138538,990, 100/112, 132
2019,945,5112M-414202,927151451,890, 100/112, 132
2019,956,8112MB-414502,397362963,590, 100/112, 132
2019,95,57,5132S-414502,177369269,890, 100/112, 132
2019,97,510132M-414501,597394395,290, 100/112, 132
2019,99,212,5132MB-414501,30731157116,790, 100/112, 132
2019,91115132MC-414601,09731374138,690, 100/112, 132
1818,034100LB-414204,387934835,190, 100/112, 132
1818,045,5112M-414203,287946446,890, 100/112, 132
1818,056,8112MB-414502,688156857,390, 100/112, 132
1818,05,57,5132S-414502,448162563,190, 100/112, 132
1818,07,510132M-414501,798185386,090, 100/112, 132
1818,09,212,5132MB-414501,46811046105,590, 100/112, 132
1818,01115132MC-414601,23811242125,390, 100/112, 132
1616,134100LB-414204,368831231,590, 100/112, 132
1616,145,5112M-414203,278841641,990, 100/112, 132
1616,156,8112MB-414502,679050951,490, 100/112, 132
1616,15,57,5132S-414502,439056056,590, 100/112, 132
1616,17,510132M-414501,789076377,090, 100/112, 132
1616,19,212,5132MB-414501,459093794,590, 100/112, 132
1616,11115132MC-414601,22911112112,290, 100/112, 132
1413,634100LB-414205,7310426426,690, 100/112, 132
1413,645,5112M-414204,3010435235,590, 100/112, 132
1413,656,8112MB-414503,5110743143,490, 100/112, 132
1413,65,57,5132S-414503,1910747447,890, 100/112, 132
1413,67,510132M-414502,3410764665,290, 100/112, 132
1413,69,212,5132MB-414501,9110779279,990, 100/112, 132
1413,61115132MC-414601,6110794194,990, 100/112, 132
1212,234100LB-414205,0811723623,890, 100/112, 132
1212,245,5112M-414203,8111731531,890, 100/112, 132
1212,256,8112MB-414503,1111938538,990, 100/112, 132
1212,25,57,5132S-414502,8311942442,890, 100/112, 132
1212,27,510132M-414502,0711957858,390, 100/112, 132
1212,29,212,5132MB-414501,6911970971,590, 100/112, 132
1212,21115132MC-414601,4212084285,090, 100/112, 132
1111,345,5112M-414204,5712629229,590, 100/112, 132
1111,356,8112MB-414503,7412835836,190, 100/112, 132
1111,35,57,5132S-414503,4012839339,790, 100/112, 132
1111,37,510132M-414502,4912853654,190, 100/112, 132
1111,39,212,5132MB-414502,0312865866,490, 100/112, 132
1111,31115132MC-414601,7112978178,890, 100/112, 132
1010,056,8112MB-414504,7314531732,090, 100/112, 132
1010,05,57,5132S-414504,3014534835,290, 100/112, 132
1010,07,510132M-414503,1514547547,990, 100/112, 132
1010,09,212,5132MB-414502,5714558358,890, 100/112, 132
1010,01115132MC-414602,1614669269,890, 100/112, 132
88,455,57,5132S-414505,0717229429,790, 100/112, 132
88,457,510132M-414503,7217240140,490, 100/112, 132
88,459,212,5132MB-414503,0317249249,690, 100/112, 132
88,451115132MC-414602,5517358458,990, 100/112, 132
77,085,57,5132S-414506,0120524624,990, 100/112, 132
77,087,510132M-414504,4120533633,990, 100/112, 132
77,089,212,5132MB-414503,6020541241,690, 100/112, 132
77,081115132MC-414603,0320648949,490, 100/112, 132
77,089,212,5132MA-229006,4741020620,890, 100/112, 132
77,081115132MB-229005,4141024624,990, 100/112, 132
5,55,735,57,5132S-414505,2825319920,190, 100/112, 132
5,55,737,510132M-414503,8825327227,490, 100/112, 132
5,55,739,212,5132MB-414503,1625333333,690, 100/112, 132
5,55,731115132MC-414602,6625539639,990, 100/112, 132
5,55,739,212,5132MA-229005,6950616716,890, 100/112, 132
5,55,731115132MB-229004,7650619920,190, 100/112, 132
54,805,57,5132S-414506,2330216716,990, 100/112, 132
54,807,510132M-414504,5730222823,090, 100/112, 132
54,809,212,5132MB-414503,7230227928,290, 100/112, 132
54,801115132MC-414603,1330433233,590, 100/112, 132
54,809,212,5132MA-229006,7060414014,190, 100/112, 132
54,801115132MB-229005,6060416716,990, 100/112, 132
44,275,57,5132S-414505,2834014815,090, 100/112, 132
44,277,510132M-414503,8834020220,490, 100/112, 132
44,279,212,5132MB-414503,1634024825,090, 100/112, 132
44,271115132MC-414602,6634229529,790, 100/112, 132
44,279,212,5132MA-229005,6968012412,590, 100/112, 132
44,271115132MB-229004,7668014815,090, 100/112, 132
3,53,575,57,5132S-414506,2340612412,590, 100/112, 132
3,53,577,510132M-414504,5740617017,190, 100/112, 132
3,53,579,212,5132MB-414503,7240620821,090, 100/112, 132
3,53,571115132MC-414603,1340824724,990, 100/112, 132
3,53,579,212,5132MA-229006,7081110410,590, 100/112, 132
3,53,571115132MB-229005,6081112412,590, 100/112, 132

Таблица эффективности STON 7, 3 ступени

i номин.i факт.P1, кВтP1, л.с.Двигательn1, об/минfsn2, об/минM2, НмM2, кгмФланцы IEC (B5)
125125,30,250,3580B-86904,575,540841,180, 90
125125,30,370,590S-86703,005,462262,780, 90
125125,30,550,7590L-87002,115,688489,280, 90
125125,30,370,580A-69303,827,444845,280, 90
125125,30,550,7580B-69202,547,367468,080, 90
125125,30,550,7580A-414003,511144344,780, 90
125125,30,75180B-414002,581160460,980, 90
125125,31,11,590S-414001,761188589,380, 90
125125,31,5290L-414101,30111198120,980, 90
125125,31,92,690LB-414151,03111513152,680, 90
120120,30,250,3580B-86904,725,739239,680, 90
120120,30,370,590S-86703,105,659760,280, 90
120120,30,550,7590L-87002,185,884985,780, 90
120120,30,370,580A-69303,947,743043,480, 90
120120,30,550,7580B-69202,627,664765,380, 90
120120,30,550,7580A-414003,631242542,980, 90
120120,30,75180B-414002,661258058,580, 90
120120,31,11,590S-414001,811285085,880, 90
120120,31,5290L-414101,34121150116,180, 90
120120,31,92,690LB-414151,06121452146,580, 90
111110,80,250,3580B-86905,046,236136,480, 90
111110,80,370,590S-86703,316,055155,680, 90
111110,80,550,7590L-87002,326,378278,980, 90
111110,80,370,580A-69304,218,439640,080, 90
111110,80,550,7580B-69202,808,359660,180, 90
111110,80,550,7580A-414003,871339139,580, 90
111110,80,75180B-414002,841353453,980, 90
111110,81,11,590S-414001,941378379,080, 90
111110,81,5290L-414101,43131060106,980, 90
111110,81,92,690LB-414151,13131337134,980, 90
109109,20,250,3580B-86905,106,335635,980, 90
109109,20,370,590S-86703,356,154354,780, 90
109109,20,550,7590L-87002,356,477177,880, 90
109109,20,370,580A-69304,268,539139,480, 90
109109,20,550,7580B-69202,838,458759,280, 90
109109,20,550,7580A-414003,921338638,980, 90
109109,20,75180B-414002,871352653,180, 90
109109,21,11,590S-414001,961377177,880, 90
109109,21,5290L-414101,45131044105,480, 90
109109,21,92,690LB-414151,15131319133,180, 90
103103,00,250,3580B-86905,346,733533,880, 90, 100/112
103103,00,370,590S-86703,516,551251,680, 90, 100/112
103103,00,550,7590L-87002,466,872773,380, 90, 100/112
103103,01,11,5100LA-87021,246,81452146,580, 90, 100/112
103103,00,370,580A-69304,469,036837,280, 90, 100/112
103103,00,550,7580B-69202,978,955455,980, 90, 100/112
103103,00,550,7580A-414004,111436436,780, 90, 100/112
103103,00,75180B-414003,011449650,080, 90, 100/112
103103,01,11,590S-414002,051472873,480, 90, 100/112
103103,01,5290L-414101,521498599,480, 90, 100/112
103103,01,92,690LB-414151,20141243125,480, 90, 100/112
103103,02,23100LA-414201,04141435144,880, 90, 100/112
9898,20,250,3580B-86905,577,032032,280, 90, 100/112
9898,20,370,590S-86703,666,848749,180, 90, 100/112
9898,20,550,7590L-87002,577,169370,080, 90, 100/112
9898,21,11,5100LA-87021,297,21383139,580, 90, 100/112
9898,20,370,580A-69304,659,535135,480, 90, 100/112
9898,20,550,7580B-69203,109,452853,280, 90, 100/112
9898,20,550,7580A-414004,281434735,080, 90, 100/112
9898,20,75180B-414003,141447347,780, 90, 100/112
9898,21,11,590S-414002,141469370,080, 90, 100/112
9898,21,5290L-414101,581493994,780, 90, 100/112
9898,21,92,690LB-414151,25141184119,580, 90, 100/112
9898,22,23100LA-414201,09141367137,980, 90, 100/112
9796,70,370,590S-86704,116,948048,480, 90, 100/112
9796,70,550,7590L-87002,897,268368,980, 90, 100/112
9796,71,11,5100LA-87021,457,31362137,480, 90, 100/112
9796,71,52100LB-87021,067,31857187,480, 90, 100/112
9796,70,370,580A-69305,231034634,980, 90, 100/112
9796,70,550,7580B-69203,481052052,480, 90, 100/112
9796,70,550,7580A-414004,821434234,580, 90, 100/112
9796,70,75180B-414003,531446647,080, 90, 100/112
9796,71,11,590S-414002,411468368,980, 90, 100/112
9796,71,5290L-414101,781592593,380, 90, 100/112
9796,71,92,690LB-414151,41151167117,880, 90, 100/112
9796,72,23100LA-414201,22151347135,980, 90, 100/112
9191,20,370,590S-86703,927,345345,780, 90, 100/112
9191,20,550,7590L-87002,757,764565,080, 90, 100/112
9191,21,11,5100LA-87021,387,71286129,780, 90, 100/112
9191,21,52100LB-87021,017,71753176,980, 90, 100/112
9191,20,370,580A-69304,991032632,980, 90, 100/112
9191,20,550,7580B-69203,321049049,580, 90, 100/112
9191,20,550,7580A-414004,591532232,580, 90, 100/112
9191,20,75180B-414003,371543944,380, 90, 100/112
9191,21,11,590S-414002,301564465,080, 90, 100/112
9191,21,5290L-414101,701587288,080, 90, 100/112
9191,21,92,690LB-414151,34161101111,180, 90, 100/112
9191,22,23100LA-414201,16161271128,280, 90, 100/112
9089,80,370,590S-86703,957,544645,080, 90, 100/112
9089,80,550,7590L-87002,787,863564,080, 90, 100/112
9089,81,11,5100LA-87021,397,81264127,680, 90, 100/112
9089,81,52100LB-87021,027,81724174,080, 90, 100/112
9089,80,370,580A-69305,031032132,480, 90, 100/112
9089,80,550,7580B-69203,351048348,780, 90, 100/112
9089,80,550,7580A-414004,631631732,080, 90, 100/112
9089,80,75180B-414003,401643243,680, 90, 100/112
9089,81,11,590S-414002,321663464,080, 90, 100/112
9089,81,5290L-414101,711685986,680, 90, 100/112
9089,81,92,690LB-414151,36161084109,380, 90, 100/112
9089,82,23100LA-414201,17161251126,280, 90, 100/112
8685,60,370,590S-86704,627,842542,980, 90, 100/112
8685,60,550,7590L-87003,258,260461,080, 90, 100/112
8685,61,11,5100LA-87021,638,21206121,780, 90, 100/112
8685,61,52100LB-87021,198,21644165,980, 90, 100/112
8685,60,370,580A-69305,881130630,980, 90, 100/112
8685,60,550,7580B-69203,911146046,480, 90, 100/112
8685,60,550,7580A-414005,411630230,580, 90, 100/112
8685,60,75180B-414003,971641241,680, 90, 100/112
8685,61,11,590S-414002,701660461,080, 90, 100/112
8685,61,5290L-414102,001681882,580, 90, 100/112
8685,61,92,690LB-414151,58171033104,280, 90, 100/112
8685,62,23100LA-414201,37171192120,380, 90, 100/112
8383,00,370,590S-86704,268,141241,580, 90, 100/112
8383,00,550,7590L-87002,998,458659,180, 90, 100/112
8383,01,11,5100LA-87021,508,51169117,980, 90, 100/112
8383,01,52100LB-87021,108,51594160,880, 90, 100/112
8383,00,370,580A-69305,421129729,980, 90, 100/112
8383,00,550,7580B-69203,611144645,080, 90, 100/112
8383,00,550,7580A-414004,991729329,580, 90, 100/112
8383,00,75180B-414003,661739940,380, 90, 100/112
8383,01,11,590S-414002,501758659,180, 90, 100/112
8383,01,5290L-414101,841779380,080, 90, 100/112
8383,01,92,690LB-414151,46171001101,080, 90, 100/112
8383,02,23100LA-414201,27171155116,580, 90, 100/112
8282,50,370,590S-86704,318,140941,380, 90, 100/112
8282,50,550,7590L-87003,038,558258,780, 90, 100/112
8282,51,11,5100LA-87021,528,51162117,280, 90, 100/112
8282,51,52100LB-87021,118,51584159,880, 90, 100/112
8282,50,550,7580A-414005,051729129,480, 90, 100/112
8282,50,75180B-414003,701739740,180, 90, 100/112
8282,51,11,590S-414002,531758258,780, 90, 100/112
8282,51,5290L-414101,871778879,580, 90, 100/112
8282,51,92,690LB-414151,4817995100,480, 90, 100/112
8282,52,23100LA-414201,28171148115,980, 90, 100/112
8181,20,370,590S-86704,358,340340,780, 90, 100/112
8181,20,550,7590L-87003,068,657457,980, 90, 100/112
8181,21,11,5100LA-87021,538,71143115,380, 90, 100/112
8181,21,52100LB-87021,128,71559157,380, 90, 100/112
8181,20,550,7580A-414005,091728728,980, 90, 100/112
8181,20,75180B-414003,741739139,480, 90, 100/112
8181,21,11,590S-414002,551757357,880, 90, 100/112
8181,21,5290L-414101,881777678,380, 90, 100/112
8181,21,92,690LB-414151,491798098,980, 90, 100/112
8181,22,23100LA-414201,29171131114,180, 90, 100/112
8079,50,370,590S-86704,958,439539,980, 90, 100/112
8079,50,550,7590L-87003,488,856256,780, 90, 100/112
8079,51,11,5100LA-87021,748,81120113,080, 90, 100/112
8079,51,52100LB-87021,288,81527154,180, 90, 100/112
8079,50,75180B-414004,251838338,680, 90, 100/112
8079,51,11,590S-414002,901856256,780, 90, 100/112
8079,51,5290L-414102,141876076,780, 90, 100/112
8079,51,92,690LB-414151,701896096,980, 90, 100/112
8079,52,23100LA-414201,47181108111,880, 90, 100/112
8079,534100LB-414201,08181511152,480, 90, 100/112
7675,70,370,590S-86705,248,937637,980, 90, 100/112
7675,70,550,7590L-87003,689,353453,980, 90, 100/112
7675,71,11,5100LA-87021,859,31067107,680, 90, 100/112
7675,71,52100LB-87021,359,31454146,780, 90, 100/112
7675,70,75180B-414004,501836536,880, 90, 100/112
7675,71,11,590S-414003,071853554,080, 90, 100/112
7675,71,5290L-414102,271972473,080, 90, 100/112
7675,71,92,690LB-414151,801991492,280, 90, 100/112
7675,72,23100LA-414201,56191054106,380, 90, 100/112
7675,734100LB-414201,14191437145,080, 90, 100/112
7372,70,370,590S-86705,449,236136,480, 90, 100/112
7372,70,550,7590L-87003,831051351,880, 90, 100/112
7372,71,11,5100LA-87021,92101025103,480, 90, 100/112
7372,71,52100LB-87021,41101397141,080, 90, 100/112
7372,70,550,7580A-414006,381925725,980, 90, 100/112
7372,70,75180B-414004,681935035,380, 90, 100/112
7372,71,11,590S-414003,191951451,880, 90, 100/112
7372,71,5290L-414102,361969570,280, 90, 100/112
7372,71,92,690LB-414151,871987888,580, 90, 100/112
7372,72,23100LA-414201,62201013102,280, 90, 100/112
7372,734100LB-414201,19201381139,380, 90, 100/112
7271,90,370,590S-86705,459,335736,080, 90, 100/112
7271,90,550,7590L-87003,831050851,280, 90, 100/112
7271,91,11,5100LA-87021,92101012102,180, 90, 100/112
7271,91,52100LB-87021,41101380139,280, 90, 100/112
7271,90,75180B-414004,681934634,980, 90, 100/112
7271,91,11,590S-414003,191950851,280, 90, 100/112
7271,91,5290L-414102,362068769,380, 90, 100/112
7271,91,92,690LB-414151,872086787,580, 90, 100/112
7271,92,23100LA-414201,62201001101,080, 90, 100/112
7271,934100LB-414201,19201365137,880, 90, 100/112
7170,50,370,590S-86704,969,535035,380, 90, 100/112
7170,50,550,7590L-87003,491049850,380, 90, 100/112
7170,51,11,5100LA-87021,7510994100,380, 90, 100/112
7170,51,52100LB-87021,28101355136,780, 90, 100/112
7170,50,75180B-414004,262034034,380, 90, 100/112
7170,51,11,590S-414002,912049850,380, 90, 100/112
7170,51,5290L-414102,152067468,080, 90, 100/112
7170,51,92,690LB-414151,702085185,980, 90, 100/112
7170,52,23100LA-414201,472098299,180, 90, 100/112
7170,534100LB-414201,08201340135,280, 90, 100/112
7070,30,370,590S-86704,981034935,280, 90, 100/112
7070,30,550,7590L-87003,501049650,180, 90, 100/112
7070,31,11,5100LA-87021,751099099,980, 90, 100/112
7070,31,52100LB-87021,29101350136,280, 90, 100/112
7070,30,75180B-414004,282033834,180, 90, 100/112
7070,31,11,590S-414002,922049650,180, 90, 100/112
7070,31,5290L-414102,152067267,880, 90, 100/112
7070,31,92,690LB-414151,712084885,680, 90, 100/112
7070,32,23100LA-414201,482097998,880, 90, 100/112
7070,334100LB-414201,08201335134,780, 90, 100/112
6767,00,550,7590L-87004,141047347,780, 90, 100/112
6767,01,11,5100LA-87022,071094395,280, 90, 100/112
6767,01,52100LB-87021,52101287129,880, 90, 100/112
6767,00,75180B-414005,052132332,580, 90, 100/112
6767,01,11,590S-414003,452147347,780, 90, 100/112
6767,01,5290L-414102,552164164,680, 90, 100/112
6767,01,92,690LB-414152,022180881,580, 90, 100/112
6767,02,23100LA-414201,752193394,180, 90, 100/112
6767,034100LB-414201,28211272128,380, 90, 100/112
6464,00,550,7590L-87004,271145245,680, 90, 100/112
6464,01,11,5100LA-87022,141190291,080, 90, 100/112
6464,01,52100LB-87021,57111230124,180, 90, 100/112
6464,00,75180B-414005,222230831,180, 90, 100/112
6464,01,11,590S-414003,562245245,680, 90, 100/112
6464,01,5290L-414102,632261361,880, 90, 100/112
6464,01,92,690LB-414152,082277378,080, 90, 100/112
6464,02,23100LA-414201,802289290,080, 90, 100/112
6464,034100LB-414201,32221216122,780, 90, 100/112
6262,20,75180B-414005,422230030,280, 90, 100/112
6262,21,11,590S-414003,692244044,480, 90, 100/112
6262,21,5290L-414102,732359560,180, 90, 100/112
6262,21,92,690LB-414152,162375175,880, 90, 100/112
6262,22,23100LA-414201,872386787,580, 90, 100/112
6262,234100LB-414201,37231182119,380, 90, 100/112
6262,245,5112M-414201,03231576159,080, 90, 100/112
5857,90,75180B-414005,802427928,180, 90, 100/112
5857,91,11,590S-414003,962440941,280, 90, 100/112
5857,91,5290L-414102,922455355,880, 90, 100/112
5857,91,92,690LB-414152,312469870,580, 90, 100/112
5857,92,23100LA-414202,012580681,380, 90, 100/112
5857,934100LB-414201,47251099110,980, 90, 100/112
5857,945,5112M-414201,10251465147,880, 90, 100/112
5757,00,75180B-414005,832527427,780, 90, 100/112
5757,01,11,590S-414003,972540340,680, 90, 100/112
5757,01,5290L-414102,942554555,080, 90, 100/112
5757,01,92,690LB-414152,332568869,480, 90, 100/112
5757,02,23100LA-414202,022579480,180, 90, 100/112
5757,034100LB-414201,48251083109,280, 90, 100/112
5757,045,5112M-414201,11251443145,680, 90, 100/112
5655,61,11,590S-414004,112539339,680, 90, 100/112
5655,61,5290L-414103,032553153,680, 90, 100/112
5655,61,92,690LB-414152,402567167,780, 90, 100/112
5655,62,23100LA-414202,082677478,180, 90, 100/112
5655,634100LB-414201,53261055106,580, 90, 100/112
5655,645,5112M-414201,15261407142,080, 90, 100/112
5454,51,11,590S-414004,152638538,880, 90, 100/112
5454,51,5290L-414103,072652152,580, 90, 100/112
5454,51,92,690LB-414152,432665766,380, 90, 100/112
5454,52,23100LA-414202,112675876,580, 90, 100/112
5454,534100LB-414201,54261034104,380, 90, 100/112
5454,545,5112M-414201,16261379139,180, 90, 100/112
5151,21,11,590S-414004,442736236,580, 90, 100/112
5151,21,5290L-414103,282849049,480, 90, 100/112
5151,21,92,690LB-414152,602861862,380, 90, 100/112
5151,22,23100LA-414202,252871371,980, 90, 100/112
5151,234100LB-414201,652897298,180, 90, 100/112
5151,245,5112M-414201,24281296130,880, 90, 100/112
5050,11,11,590S-414004,532835435,780, 90, 100/112
5050,11,5290L-414103,352847948,480, 90, 100/112
5050,11,92,690LB-414152,652860561,080, 90, 100/112
5050,12,23100LA-414202,302869870,480, 90, 100/112
5050,134100LB-414201,682895296,080, 90, 100/112
5050,145,5112M-414201,26281269128,080, 90, 100/112
5050,156,8112MB-414501,03291553156,780, 90, 100/112
4847,61,11,590S-414004,762933633,980, 90, 100/112
4847,61,5290L-414103,513045545,980, 90, 100/112
4847,61,92,690LB-414152,783057457,980, 90, 100/112
4847,62,23100LA-414202,413066266,880, 90, 100/112
4847,634100LB-414201,773090391,180, 90, 100/112
4847,645,5112M-414201,33301204121,580, 90, 100/112
4847,656,8112MB-414501,08301474148,880, 90, 100/112
4544,61,11,590S-414005,063131531,890, 100/112, 132
4544,61,5290L-414103,733242743,090, 100/112, 132
4544,61,92,690LB-414152,963253854,390, 100/112, 132
4544,62,23100LA-414202,563262162,790, 100/112, 132
4544,634100LB-414201,883284785,590, 100/112, 132
4544,645,5112M-414201,41321130114,090, 100/112, 132
4544,656,8112MB-414501,15331383139,590, 100/112, 132
4342,61,11,590S-414005,283330130,490, 100/112, 132
4342,61,5290L-414103,903340841,190, 100/112, 132
4342,61,92,690LB-414153,093351451,990, 100/112, 132
4342,62,23100LA-414202,683359359,990, 100/112, 132
4342,634100LB-414201,963380981,790, 100/112, 132
4342,645,5112M-414201,47331079108,990, 100/112, 132
4342,656,8112MB-414501,20341321133,390, 100/112, 132
4342,65,57,5132S-414501,09341453146,690, 100/112, 132
4040,11,5290L-414104,113538338,690, 100/112, 132
4040,11,92,690LB-414153,253548448,890, 100/112, 132
4040,12,23100LA-414202,823555856,390, 100/112, 132
4040,134100LB-414202,073576176,790, 100/112, 132
4040,145,5112M-414201,55351014102,390, 100/112, 132
4040,156,8112MB-414501,27361241125,390, 100/112, 132
4040,15,57,5132S-414501,15361366137,890, 100/112, 132
3838,171,5290L-414103,833736536,890, 100/112, 132
3838,171,92,690LB-414153,043746146,590, 100/112, 132
3838,172,23100LA-414202,633753153,690, 100/112, 132
3838,1734100LB-414201,933772573,190, 100/112, 132
3838,1745,5112M-414201,453796697,590, 100/112, 132
3838,1756,8112MB-414501,18381183119,490, 100/112, 132
3838,175,57,5132S-414501,07381301131,390, 100/112, 132
3535,41,5290L-414104,124033934,290, 100/112, 132
3535,41,92,690LB-414153,264042743,190, 100/112, 132
3535,42,23100LA-414202,834049349,790, 100/112, 132
3535,434100LB-414202,074067267,890, 100/112, 132
3535,445,5112M-414201,554089690,490, 100/112, 132
3535,456,8112MB-414501,27411097110,790, 100/112, 132
3535,45,57,5132S-414501,15411207121,890, 100/112, 132
3434,11,5290L-414104,824132632,990, 100/112, 132
3434,11,92,690LB-414153,824141241,590, 100/112, 132
3434,12,23100LA-414203,314247547,990, 100/112, 132
3434,134100LB-414202,434264865,390, 100/112, 132
3434,145,5112M-414201,824286387,190, 100/112, 132
3434,156,8112MB-414501,49431057106,690, 100/112, 132
3434,15,57,5132S-414501,35431163117,390, 100/112, 132
3332,61,5290L-414105,034331231,490, 100/112, 132
3332,61,92,690LB-414153,984339339,790, 100/112, 132
3332,62,23100LA-414203,454445445,890, 100/112, 132
3332,634100LB-414202,534461962,490, 100/112, 132
3332,645,5112M-414201,904482583,290, 100/112, 132
3332,656,8112MB-414501,55451010101,990, 100/112, 132
3332,65,57,5132S-414501,41451111112,190, 100/112, 132
3332,67,510132M-414501,03451515152,890, 100/112, 132
3131,31,5290L-414105,224530030,290, 100/112, 132
3131,31,92,690LB-414154,134537838,290, 100/112, 132
3131,32,23100LA-414203,584543744,090, 100/112, 132
3131,334100LB-414202,634559560,190, 100/112, 132
3131,345,5112M-414201,974579480,190, 100/112, 132
3131,356,8112MB-414501,614697298,090, 100/112, 132
3131,35,57,5132S-414501,46461069107,890, 100/112, 132
3131,37,510132M-414501,07461458147,190, 100/112, 132
2828,31,92,690LB-414154,535034234,590, 100/112, 132
2828,32,23100LA-414203,925039439,890, 100/112, 132
2828,334100LB-414202,885053854,390, 100/112, 132
2828,345,5112M-414202,165071772,490, 100/112, 132
2828,356,8112MB-414501,765187888,690, 100/112, 132
2828,35,57,5132S-414501,605196697,490, 100/112, 132
2828,37,510132M-414501,18511317132,990, 100/112, 132
2626,51,92,690LB-414154,855331932,290, 100/112, 132
2626,52,23100LA-414204,215436837,290, 100/112, 132
2626,534100LB-414203,095450250,790, 100/112, 132
2626,545,5112M-414202,315467067,690, 100/112, 132
2626,556,8112MB-414501,895582082,790, 100/112, 132
2626,55,57,5132S-414501,725590291,090, 100/112, 132
2626,57,510132M-414501,26551230124,190, 100/112, 132
2626,59,212,5132MB-414501,03551508152,290, 100/112, 132
2424,01,9390LB-414155,335928929,290, 100/112, 132
2424,023100LA-414204,625933433,790, 100/112, 132
2424,034,0100LB-414203,395945545,990, 100/112, 132
2424,045,5112M-414202,545960761,290, 100/112, 132
2424,05,06,8112MB-414502,086174374,990, 100/112, 132
2424,05,58132S-414501,896181782,490, 100/112, 132
2424,07,510,0132M-414501,38611114112,490, 100/112, 132
2424,09,212,5132MB-414501,13611367137,990, 100/112, 132

STON 7: максимальная мощность, люфт, момент инерции, нагрузки на выходной вал по передаточным числам

i номин.СтупенейPmax двигателя, кВт (fs=1; n1=1400)Люфт max, градМомент инерции J, кг·м²Макс. осевая нагрузка FA, кг (при FR=0)Макс. радиальная нагрузка FR, кг (при FA=0)
3,5233,070,590,002826510378
4232,270,580,002082531385
5233,070,550,002174548398
5,5228,070,550,001624559401
7231,940,550,001532609416
8226,920,550,001173616412
10222,830,540,000920616403
11218,030,590,000846567391
12215,020,610,000601530353
14216,950,560,000614593367
16212,890,610,000511565335
