Соосный цилиндрический редуктор Motive ROBUS 25-3
| Число ступеней | 3 |
| Передаточные числа i (номин.) | 22 – 143 |
| Мощность двигателя P1, кВт | 0,13 – 1,9 |
| Выходная скорость n2, об/мин | 6,1 – 66 |
| Выходной момент M2, Нм | 40 – 260 |
| Максимальная мощность Pmax (fs=1, n1=1400 об/мин), кВт | 0,20 – 1,68 |
| Люфт макс., угловых градусов | 0,30 – 0,41 |
| Момент инерции JR (на входном валу), кг·м² | 0,000185 – 0,000342 |
| Допустимая осевая нагрузка FA со стандартными подшипниками (FR=0), кг | 249 – 635 |
| Допустимая радиальная нагрузка FR со стандартными подшипниками (FA=0), кг | 151 – 610 |
| Допустимая осевая нагрузка FA с усиленными подшипниками, кг | 322 – 958 |
| Допустимая радиальная нагрузка FR с усиленными подшипниками, кг | 315 – 670 |
| Масса без лап и выходного фланца (UNV), кг | 13,4 – 16,0 |
| Масса (все исполнения), кг | 13,4 – 18,8 |
| Масло, л (положение B3) | 0,3 |
| Диаметр выходного вала D, мм | 25 (k6); увеличенный (D2): 30 (k6) |
| Межосевое расстояние последней ступени X2, мм | 52,5 |
| Выходные фланцы IEC | 80/90B5 (KP 200), 71B5 (KP 160) |
| Присоединение к двигателю (IEC) | 63, 71, 80, 90, 100/112 B5 |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@reduktorov.ru
Укажите обозначение, передаточное число, размер двигателя, монтажное положение и количество — подготовим предложение.
Таблица эффективности ROBUS 25-3
| i номин. | i факт. | P1, кВт | P1, л.с. | Двигатель | n1, об/мин | fs | n2, об/мин | M2, Нм | M2, кгм | Фланцы IEC (B5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 142,6 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 1,46 | 9 | 123 | 12,4 | 63 |
| 143 | 142,6 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 1,09 | 10 | 166 | 16,7 | 63 |
| 132 | 131,6 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 1,71 | 10 | 114 | 11,5 | 63, 71 |
| 132 | 131,6 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 1,27 | 11 | 153 | 15,5 | 63, 71 |
| 132 | 131,6 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 0,92 | 11 | 211 | 21,3 | 63, 71 |
| 123 | 122,9 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 1,63 | 11 | 106 | 10,7 | 63, 71 |
| 123 | 122,9 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 1,21 | 11 | 143 | 14,4 | 63, 71 |
| 123 | 122,9 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 0,88 | 11 | 197 | 19,9 | 63, 71 |
| 121 | 121,5 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 1,67 | 11 | 105 | 10,6 | 63, 71 |
| 121 | 121,5 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 1,24 | 11 | 141 | 14,3 | 63, 71 |
| 121 | 121,5 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 0,90 | 12 | 195 | 19,7 | 63, 71 |
| 119 | 119,4 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 1,60 | 11 | 103 | 10,4 | 63, 71 |
| 119 | 119,4 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 1,19 | 12 | 139 | 14,0 | 63, 71 |
| 119 | 119,4 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 0,86 | 12 | 192 | 19,3 | 63, 71 |
| 115 | 115,1 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 1,64 | 12 | 100 | 10,1 | 63, 71 |
| 115 | 115,1 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 1,22 | 12 | 134 | 13,5 | 63, 71 |
| 115 | 115,1 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 0,89 | 12 | 185 | 18,6 | 63, 71 |
| 113 | 113,4 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 1,68 | 12 | 98 | 9,9 | 63, 71 |
| 113 | 113,4 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 1,25 | 12 | 132 | 13,3 | 63, 71 |
| 113 | 113,4 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 0,91 | 12 | 182 | 18,4 | 63, 71 |
| 110 | 110,2 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 1,72 | 12 | 95 | 9,6 | 63, 71 |
| 110 | 110,2 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 1,28 | 13 | 128 | 12,9 | 63, 71 |
| 110 | 110,2 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 0,93 | 13 | 177 | 17,8 | 63, 71 |
| 106 | 105,9 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 1,25 | 6,1 | 190 | 19,2 | 63, 71 |
| 106 | 105,9 | 0,18 | 0,25 | 71A-6 | 910 | 1,16 | 8,6 | 188 | 19,0 | 63, 71 |
| 106 | 105,9 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 2,16 | 13 | 92 | 9,3 | 63, 71 |
| 106 | 105,9 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 1,61 | 13 | 123 | 12,4 | 63, 71 |
| 106 | 105,9 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 1,17 | 13 | 170 | 17,1 | 63, 71 |
| 98 | 97,8 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 1,39 | 6,7 | 176 | 17,7 | 63, 71 |
| 98 | 97,8 | 0,18 | 0,25 | 71A-6 | 910 | 1,29 | 9,3 | 174 | 17,5 | 63, 71 |
| 98 | 97,8 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 2,41 | 14 | 85 | 8,5 | 63, 71 |
| 98 | 97,8 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 1,79 | 14 | 114 | 11,5 | 63, 71 |
| 98 | 97,8 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 1,30 | 14 | 157 | 15,8 | 63, 71 |
| 91 | 91,3 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 1,47 | 7,1 | 164 | 16,6 | 63, 71 |
| 91 | 91,3 | 0,18 | 0,25 | 71A-6 | 910 | 1,36 | 10,0 | 162 | 16,4 | 63, 71 |
| 91 | 91,3 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 2,54 | 15 | 79 | 8,0 | 63, 71 |
| 91 | 91,3 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 1,89 | 15 | 106 | 10,7 | 63, 71 |
| 91 | 91,3 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 1,37 | 15 | 146 | 14,8 | 63, 71 |
| 91 | 91,3 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 0,93 | 15 | 217 | 21,9 | 63, 71 |
| 89 | 88,7 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 1,50 | 7,3 | 159 | 16,1 | 63, 71 |
| 89 | 88,7 | 0,18 | 0,25 | 71A-6 | 910 | 1,39 | 10,3 | 158 | 15,9 | 63, 71 |
| 89 | 88,7 | 0,25 | 0,35 | 71B-6 | 910 | 1,00 | 10,3 | 219 | 22,1 | 63, 71 |
| 89 | 88,7 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 2,59 | 15 | 77 | 7,7 | 63, 71 |
| 89 | 88,7 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 1,93 | 16 | 103 | 10,4 | 63, 71 |
| 89 | 88,7 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 1,40 | 16 | 142 | 14,4 | 63, 71 |
| 89 | 88,7 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 0,95 | 16 | 211 | 21,3 | 63, 71 |
| 87 | 87,1 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 1,77 | 7,5 | 157 | 15,8 | 63, 71 |
| 87 | 87,1 | 0,18 | 0,25 | 71A-6 | 910 | 1,64 | 10,5 | 155 | 15,6 | 63, 71 |
| 87 | 87,1 | 0,25 | 0,35 | 71B-6 | 910 | 1,18 | 10,5 | 215 | 21,7 | 63, 71 |
| 87 | 87,1 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 3,06 | 16 | 75 | 7,6 | 63, 71 |
| 87 | 87,1 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 2,28 | 16 | 101 | 10,2 | 63, 71 |
| 87 | 87,1 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 1,65 | 16 | 140 | 14,1 | 63, 71 |
| 87 | 87,1 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,12 | 16 | 207 | 20,9 | 63, 71 |
| 85 | 85,5 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 1,54 | 7,6 | 154 | 15,5 | 63, 71 |
| 85 | 85,5 | 0,18 | 0,25 | 71A-6 | 910 | 1,43 | 10,7 | 152 | 15,3 | 63, 71 |
| 85 | 85,5 | 0,25 | 0,35 | 71B-6 | 910 | 1,03 | 10,7 | 211 | 21,3 | 63, 71 |
| 85 | 85,5 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 2,67 | 16 | 74 | 7,5 | 63, 71 |
| 85 | 85,5 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 1,98 | 16 | 100 | 10,0 | 63, 71 |
| 85 | 85,5 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 1,44 | 16 | 137 | 13,8 | 63, 71 |
| 85 | 85,5 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 0,97 | 16 | 203 | 20,5 | 63, 71 |
| 84 | 84,2 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 1,56 | 7,7 | 151 | 15,3 | 63, 71 |
| 84 | 84,2 | 0,18 | 0,25 | 71A-6 | 910 | 1,44 | 10,8 | 150 | 15,1 | 63, 71 |
| 84 | 84,2 | 0,25 | 0,35 | 71B-6 | 910 | 1,04 | 10,8 | 208 | 21,0 | 63, 71 |
| 84 | 84,2 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 2,70 | 16 | 73 | 7,4 | 63, 71 |
| 84 | 84,2 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 2,01 | 17 | 98 | 9,9 | 63, 71 |
| 84 | 84,2 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 1,45 | 17 | 135 | 13,6 | 63, 71 |
| 84 | 84,2 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 0,98 | 17 | 200 | 20,2 | 63, 71 |
| 80 | 80,4 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 1,80 | 8,1 | 144 | 14,6 | 63, 71 |
| 80 | 80,4 | 0,18 | 0,25 | 71A-6 | 910 | 1,67 | 11,3 | 143 | 14,4 | 63, 71 |
| 80 | 80,4 | 0,25 | 0,35 | 71B-6 | 910 | 1,20 | 11,3 | 199 | 20,0 | 63, 71 |
| 80 | 80,4 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 3,11 | 17 | 70 | 7,0 | 63, 71 |
| 80 | 80,4 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 2,31 | 17 | 94 | 9,4 | 63, 71 |
| 80 | 80,4 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 1,68 | 17 | 129 | 13,0 | 63, 71 |
| 80 | 80,4 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,13 | 17 | 191 | 19,3 | 63, 71 |
| 76 | 75,6 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 2,12 | 8,6 | 136 | 13,7 | 63, 71 |
| 76 | 75,6 | 0,18 | 0,25 | 71A-6 | 910 | 1,97 | 12,0 | 134 | 13,6 | 63, 71 |
| 76 | 75,6 | 0,25 | 0,35 | 71B-6 | 910 | 1,42 | 12,0 | 187 | 18,8 | 63, 71 |
| 76 | 75,6 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 3,67 | 18 | 65 | 6,6 | 63, 71 |
| 76 | 75,6 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 2,73 | 18 | 88 | 8,9 | 63, 71 |
| 76 | 75,6 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 1,98 | 19 | 121 | 12,2 | 63, 71 |
| 76 | 75,6 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,34 | 19 | 179 | 18,1 | 63, 71 |
| 75 | 75,0 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 1,89 | 8,7 | 135 | 13,6 | 63, 71 |
| 75 | 75,0 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 3,28 | 18 | 65 | 6,6 | 63, 71 |
| 75 | 75,0 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 2,44 | 19 | 87 | 8,8 | 63, 71 |
| 75 | 75,0 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 1,77 | 19 | 120 | 12,1 | 63, 71 |
| 75 | 75,0 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,19 | 19 | 178 | 18,0 | 63, 71 |
| 73 | 72,9 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 1,94 | 8,9 | 131 | 13,2 | 63, 71 |
| 73 | 72,9 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 3,35 | 19 | 63 | 6,4 | 63, 71 |
| 73 | 72,9 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 2,49 | 19 | 85 | 8,6 | 63, 71 |
| 73 | 72,9 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 1,81 | 19 | 117 | 11,8 | 63, 71 |
| 73 | 72,9 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,22 | 19 | 173 | 17,5 | 63, 71 |
| 70 | 69,7 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 2,15 | 9,3 | 125 | 12,6 | 63, 71 |
| 70 | 69,7 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 3,72 | 19 | 60 | 6,1 | 63, 71 |
| 70 | 69,7 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 2,77 | 20 | 81 | 8,2 | 63, 71 |
| 70 | 69,7 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,01 | 20 | 112 | 11,3 | 63, 71 |
| 70 | 69,7 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,36 | 20 | 166 | 16,7 | 63, 71 |
| 69 | 69,2 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 1,92 | 9,4 | 124 | 12,6 | 63, 71 |
| 69 | 69,2 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 3,32 | 19 | 60 | 6,0 | 63, 71 |
| 69 | 69,2 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 2,47 | 20 | 81 | 8,1 | 63, 71 |
| 69 | 69,2 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 1,79 | 20 | 111 | 11,2 | 63, 71 |
| 69 | 69,2 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,21 | 20 | 164 | 16,6 | 63, 71 |
| 65 | 65,1 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 2,27 | 10,0 | 117 | 11,8 | 63, 71, 80 |
| 65 | 65,1 | 0,18 | 0,25 | 80A-8 | 690 | 1,74 | 10,6 | 153 | 15,4 | 63, 71, 80 |
| 65 | 65,1 | 0,25 | 0,35 | 80B-8 | 690 | 1,25 | 10,6 | 212 | 21,4 | 63, 71, 80 |
| 65 | 65,1 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 3,93 | 21 | 56 | 5,7 | 63, 71, 80 |
| 65 | 65,1 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 2,92 | 21 | 76 | 7,6 | 63, 71, 80 |
| 65 | 65,1 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,12 | 22 | 104 | 10,5 | 63, 71, 80 |
| 65 | 65,1 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,43 | 22 | 155 | 15,6 | 63, 71, 80 |
| 65 | 65,1 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 0,96 | 22 | 230 | 23,2 | 63, 71, 80 |
| 63 | 63,3 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 2,32 | 10,3 | 114 | 11,5 | 63, 71, 80 |
| 63 | 63,3 | 0,18 | 0,25 | 80A-8 | 690 | 1,78 | 10,9 | 148 | 15,0 | 63, 71, 80 |
| 63 | 63,3 | 0,25 | 0,35 | 80B-8 | 690 | 1,28 | 10,9 | 206 | 20,8 | 63, 71, 80 |
| 63 | 63,3 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 4,02 | 21 | 55 | 5,5 | 63, 71, 80 |
| 63 | 63,3 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 2,99 | 22 | 74 | 7,4 | 63, 71, 80 |
| 63 | 63,3 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,17 | 22 | 102 | 10,2 | 63, 71, 80 |
| 63 | 63,3 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,46 | 22 | 150 | 15,2 | 63, 71, 80 |
| 63 | 63,3 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 0,98 | 22 | 223 | 22,5 | 63, 71, 80 |
| 61 | 61,0 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 4,13 | 22 | 53 | 5,3 | 63, 71, 80 |
| 61 | 61,0 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 3,07 | 23 | 71 | 7,2 | 63, 71, 80 |
| 61 | 61,0 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,23 | 23 | 98 | 9,9 | 63, 71, 80 |
| 61 | 61,0 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,51 | 23 | 145 | 14,6 | 63, 71, 80 |
| 61 | 61,0 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,01 | 23 | 215 | 21,7 | 63, 71, 80 |
| 60 | 60,1 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 4,18 | 22 | 52 | 5,2 | 63, 71, 80 |
| 60 | 60,1 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 3,11 | 23 | 70 | 7,1 | 63, 71, 80 |
| 60 | 60,1 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,25 | 23 | 96 | 9,7 | 63, 71, 80 |
| 60 | 60,1 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,52 | 23 | 143 | 14,4 | 63, 71, 80 |
| 60 | 60,1 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,02 | 23 | 212 | 21,4 | 63, 71, 80 |
| 58 | 57,7 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 3,98 | 23 | 50 | 5,0 | 63, 71, 80 |
| 58 | 57,7 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 2,96 | 24 | 67 | 6,8 | 63, 71, 80 |
| 58 | 57,7 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,15 | 24 | 93 | 9,3 | 63, 71, 80 |
| 58 | 57,7 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,45 | 24 | 137 | 13,8 | 63, 71, 80 |
| 58 | 57,7 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 0,98 | 24 | 204 | 20,5 | 63, 71, 80 |
| 57 | 57,2 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 4,01 | 24 | 50 | 5,0 | 63, 71, 80 |
| 57 | 57,2 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 2,98 | 24 | 67 | 6,7 | 63, 71, 80 |
| 57 | 57,2 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,16 | 24 | 92 | 9,3 | 63, 71, 80 |
| 57 | 57,2 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,46 | 24 | 136 | 13,7 | 63, 71, 80 |
| 57 | 57,2 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 0,98 | 24 | 202 | 20,4 | 63, 71, 80 |
| 54 | 54,5 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 4,63 | 25 | 47 | 4,8 | 63, 71, 80 |
| 54 | 54,5 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 3,44 | 26 | 63 | 6,4 | 63, 71, 80 |
| 54 | 54,5 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,50 | 26 | 87 | 8,8 | 63, 71, 80 |
| 54 | 54,5 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,69 | 26 | 129 | 13,1 | 63, 71, 80 |
| 54 | 54,5 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,13 | 26 | 192 | 19,4 | 63, 71, 80 |
| 53 | 52,5 | 0,13 | 0,18 | 63A-4 | 1350 | 4,79 | 26 | 45 | 4,6 | 63, 71, 80 |
| 53 | 52,5 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 3,56 | 26 | 61 | 6,2 | 63, 71, 80 |
| 53 | 52,5 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,58 | 27 | 84 | 8,5 | 63, 71, 80 |
| 53 | 52,5 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,74 | 27 | 125 | 12,6 | 63, 71, 80 |
| 53 | 52,5 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,17 | 27 | 185 | 18,7 | 63, 71, 80 |
| 50 | 49,6 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 3,98 | 28 | 58 | 5,8 | 63, 71, 80 |
| 50 | 49,6 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,89 | 28 | 80 | 8,0 | 63, 71, 80 |
| 50 | 49,6 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,95 | 28 | 118 | 11,9 | 63, 71, 80 |
| 50 | 49,6 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,31 | 28 | 175 | 17,7 | 63, 71, 80 |
| 50 | 49,6 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 0,96 | 28 | 239 | 24,1 | 63, 71, 80 |
| 48 | 48,3 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 3,92 | 29 | 56 | 5,7 | 63, 71, 80 |
| 48 | 48,3 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,84 | 29 | 77 | 7,8 | 63, 71, 80 |
| 48 | 48,3 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,92 | 29 | 115 | 11,6 | 63, 71, 80 |
| 48 | 48,3 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,29 | 29 | 170 | 17,2 | 63, 71, 80 |
| 48 | 48,3 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 0,95 | 29 | 232 | 23,5 | 63, 71, 80 |
| 45 | 45,2 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 4,21 | 31 | 53 | 5,3 | 63, 71, 80 |
| 45 | 45,2 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 3,05 | 31 | 72 | 7,3 | 63, 71, 80 |
| 45 | 45,2 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 2,06 | 31 | 107 | 10,8 | 63, 71, 80 |
| 45 | 45,2 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,39 | 31 | 159 | 16,1 | 63, 71, 80 |
| 45 | 45,2 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 1,02 | 31 | 217 | 21,9 | 63, 71, 80 |
| 43 | 42,8 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 4,48 | 33 | 50 | 5,0 | 63, 71, 80 |
| 43 | 42,8 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 3,25 | 33 | 69 | 6,9 | 63, 71, 80 |
| 43 | 42,8 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 2,20 | 33 | 102 | 10,2 | 63, 71, 80 |
| 43 | 42,8 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,48 | 33 | 151 | 15,2 | 63, 71, 80 |
| 43 | 42,8 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 1,08 | 33 | 206 | 20,8 | 63, 71, 80 |
| 42 | 41,9 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 4,61 | 33 | 49 | 4,9 | 63, 71, 80 |
| 42 | 41,9 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 3,35 | 33 | 67 | 6,8 | 63, 71, 80 |
| 42 | 41,9 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 2,26 | 33 | 100 | 10,0 | 63, 71, 80 |
| 42 | 41,9 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,52 | 33 | 148 | 14,9 | 63, 71, 80 |
| 42 | 41,9 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 1,12 | 33 | 202 | 20,4 | 63, 71, 80 |
| 39 | 39,2 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 4,96 | 35 | 46 | 4,6 | 63, 71, 80 |
| 39 | 39,2 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 3,60 | 36 | 63 | 6,3 | 63, 71, 80 |
| 39 | 39,2 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 2,43 | 36 | 93 | 9,4 | 63, 71, 80 |
| 39 | 39,2 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,63 | 36 | 138 | 14,0 | 63, 71, 80 |
| 39 | 39,2 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 1,20 | 36 | 189 | 19,0 | 63, 71, 80 |
| 37 | 37,5 | 0,18 | 0,25 | 63B-4 | 1390 | 4,77 | 37 | 44 | 4,4 | 63, 71, 80 |
| 37 | 37,5 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 3,46 | 37 | 60 | 6,1 | 63, 71, 80 |
| 37 | 37,5 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 2,34 | 37 | 89 | 9,0 | 63, 71, 80 |
| 37 | 37,5 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,57 | 37 | 132 | 13,4 | 63, 71, 80 |
| 37 | 37,5 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 1,15 | 37 | 180 | 18,2 | 63, 71, 80 |
| 34 | 33,8 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 4,21 | 41 | 54 | 5,5 | 63, 71, 80, 90 |
| 34 | 33,8 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 2,84 | 41 | 80 | 8,1 | 63, 71, 80, 90 |
| 34 | 33,8 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,91 | 41 | 119 | 12,0 | 63, 71, 80, 90 |
| 34 | 33,8 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 1,40 | 41 | 163 | 16,4 | 63, 71, 80, 90 |
| 34 | 33,8 | 1,1 | 1,5 | 80C-4 | 1400 | 0,96 | 41 | 238 | 24,0 | 63, 71, 80, 90 |
| 34 | 33,8 | 1,1 | 1,5 | 90S-4 | 1400 | 0,96 | 41 | 238 | 24,0 | 63, 71, 80, 90 |
| 33 | 32,5 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 4,36 | 43 | 52 | 5,3 | 63, 71, 80, 90 |
| 33 | 32,5 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 2,95 | 43 | 77 | 7,8 | 63, 71, 80, 90 |
| 33 | 32,5 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,98 | 43 | 115 | 11,6 | 63, 71, 80, 90 |
| 33 | 32,5 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 1,45 | 43 | 157 | 15,8 | 63, 71, 80, 90 |
| 33 | 32,5 | 1,1 | 1,5 | 80C-4 | 1400 | 0,99 | 43 | 230 | 23,2 | 63, 71, 80, 90 |
| 33 | 32,5 | 1,1 | 1,5 | 90S-4 | 1400 | 0,99 | 43 | 230 | 23,2 | 63, 71, 80, 90 |
| 30 | 29,9 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 4,47 | 47 | 48 | 4,8 | 63, 71, 80, 90 |
| 30 | 29,9 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 3,02 | 47 | 71 | 7,2 | 63, 71, 80, 90 |
| 30 | 29,9 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 2,03 | 47 | 106 | 10,7 | 63, 71, 80, 90 |
| 30 | 29,9 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 1,49 | 47 | 144 | 14,5 | 63, 71, 80, 90 |
| 30 | 29,9 | 1,1 | 1,5 | 80C-4 | 1400 | 1,01 | 47 | 211 | 21,3 | 63, 71, 80, 90 |
| 30 | 29,9 | 1,1 | 1,5 | 90S-4 | 1400 | 1,01 | 47 | 211 | 21,3 | 63, 71, 80, 90 |
