Цилиндро-конический редуктор Motive ENDURO 4
| Номинальные передаточные числа i (таблица эффективности) | 5 – 117 |
| Число номинальных передаточных чисел | 27 |
| Мощность двигателя P1, кВт | 0,13 – 5 |
| Выходной момент M2, Нм | 44 – 487 |
| Частота вращения выходного вала n2, об/мин | 5,6 – 611 |
| Входные фланцы IEC (B5) | 71, 80, 90, 110/112 |
| Наибольшая мощность двигателя, кВт (fs = 1,0; n1 = 1400 об/мин) | 0,51 – 8,46 |
| Люфт (backlash) max, град | 1,3 – 2,5 |
| Момент инерции JR (приведён ко входному валу), кгм² | 0,000468798 – 0,001537703 |
| Максимальная осевая нагрузка FA на выходном валу, кг | 164 – 1012 |
| Максимальная радиальная нагрузка FR на выходном валу, кг | 107 – 506 |
| Масса без масла и аксессуаров, кг (входной фланец 63B5, 71B5) | 21,5 |
| Масса без масла и аксессуаров, кг (входной фланец 80B5, 90B5) | 22 |
| Масса без масла и аксессуаров, кг (входной фланец 100/112B5) | 23,7 |
| Масса выходного фланца OFL Ø200, кг | 2,22 |
| Добавка массы усадочной шайбы SHD, кг | +1,1 |
| Масса единственного выходного вала SOS Ø30, кг | 1,63 |
| Масса единственного выходного вала SOS Ø35, кг | 1,81 |
| Масса двойного выходного вала DOS Ø30, кг | 1,9 |
| Масса двойного выходного вала DOS Ø35, кг | 2,1 |
| Масса моментного рычага TA, кг | 2,1 |
| Объём масла, л (B3 / B6 / B7 / B8 / V5 / V6) | 0,65 / 2,0 / 2,0 / 2,1 / 1,9 / 1,85 |
| Размер A (ножной монтаж), мм | 120 |
| Диаметр выходного полого вала ØD (H7), мм | 35 |
| Диаметры выходных валов d (h6) SOS/DOS, мм | 30, 35 |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@reduktorov.ru
Укажите обозначение, передаточное число, размер двигателя, монтажное положение и количество — подготовим предложение.
Таблица эффективности ENDURO 4
| i номин. | i факт. | P1, кВт | P1, л.с. | Двигатель | n1, об/мин | fs | n2, об/мин | M2, Нм | M2, кгм | Фланцы IEC (B5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 116,8 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 2,21 | 5,6 | 195 | 19,6 | 71, 80 |
| 117 | 116,8 | 0,18 | 0,25 | 80A-8 | 690 | 1,69 | 5,9 | 269 | 27,2 | 71, 80 |
| 117 | 116,8 | 0,25 | 0,35 | 80B-8 | 690 | 1,22 | 5,9 | 374 | 37,7 | 71, 80 |
| 117 | 116,8 | 0,25 | 0,35 | 71B-6 | 910 | 1,47 | 7,8 | 281 | 28,3 | 71, 80 |
| 117 | 116,8 | 0,18 | 0,25 | 71A-6 | 910 | 2,04 | 7,8 | 202 | 20,4 | 71, 80 |
| 117 | 116,8 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,06 | 12 | 187 | 18,9 | 71, 80 |
| 117 | 116,8 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,39 | 12 | 277 | 27,9 | 71, 80 |
| 117 | 116,8 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 0,94 | 12 | 411 | 41,5 | 71, 80 |
| 109 | 108,9 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 2,36 | 6,0 | 195 | 19,6 | 71, 80 |
| 109 | 108,9 | 0,18 | 0,25 | 80A-8 | 690 | 1,81 | 6,3 | 269 | 27,2 | 71, 80 |
| 109 | 108,9 | 0,25 | 0,35 | 80B-8 | 690 | 1,30 | 6,3 | 374 | 37,7 | 71, 80 |
| 109 | 108,9 | 0,25 | 0,35 | 71B-6 | 910 | 1,58 | 8,4 | 281 | 28,3 | 71, 80 |
| 109 | 108,9 | 0,18 | 0,25 | 71A-6 | 910 | 2,19 | 8,4 | 202 | 20,4 | 71, 80 |
| 109 | 108,9 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,21 | 13 | 173 | 17,4 | 71, 80 |
| 109 | 108,9 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,49 | 13 | 255 | 25,8 | 71, 80 |
| 109 | 108,9 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,00 | 13 | 380 | 38,3 | 71, 80 |
| 97 | 96,9 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 2,65 | 6,7 | 167 | 16,8 | 71, 80 |
| 97 | 96,9 | 0,18 | 0,25 | 80A-8 | 690 | 2,03 | 7,1 | 231 | 23,3 | 71, 80 |
| 97 | 96,9 | 0,25 | 0,35 | 80B-8 | 690 | 1,46 | 7,1 | 321 | 32,3 | 71, 80 |
| 97 | 96,9 | 0,25 | 0,35 | 71B-6 | 910 | 1,77 | 9,4 | 249 | 25,2 | 71, 80 |
| 97 | 96,9 | 0,18 | 0,25 | 71A-6 | 910 | 2,45 | 9,4 | 180 | 18,1 | 71, 80 |
| 97 | 96,9 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,47 | 14 | 160 | 16,2 | 71, 80 |
| 97 | 96,9 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,67 | 14 | 237 | 23,9 | 71, 80 |
| 97 | 96,9 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,12 | 14 | 353 | 35,6 | 71, 80 |
| 87 | 86,9 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 2,95 | 7,5 | 167 | 16,8 | 71, 80 |
| 87 | 86,9 | 0,18 | 0,25 | 80A-8 | 690 | 2,26 | 7,9 | 202 | 20,4 | 71, 80 |
| 87 | 86,9 | 0,25 | 0,35 | 80B-8 | 690 | 1,63 | 7,9 | 281 | 28,3 | 71, 80 |
| 87 | 86,9 | 0,25 | 0,35 | 71B-6 | 910 | 1,97 | 10 | 224 | 22,6 | 71, 80 |
| 87 | 86,9 | 0,18 | 0,25 | 71A-6 | 910 | 2,73 | 10 | 162 | 16,3 | 71, 80 |
| 87 | 86,9 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,75 | 16 | 140 | 14,2 | 71, 80 |
| 87 | 86,9 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,86 | 16 | 208 | 20,9 | 71, 80 |
| 87 | 86,9 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,25 | 16 | 309 | 31,1 | 71, 80 |
| 87 | 86,9 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 0,92 | 16 | 421 | 42,5 | 71, 80 |
| 76 | 76,3 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 3,56 | 8,5 | 130 | 13,1 | 71, 80 |
| 76 | 76,3 | 0,18 | 0,25 | 80A-8 | 690 | 2,73 | 9,0 | 180 | 18,1 | 71, 80 |
| 76 | 76,3 | 0,25 | 0,35 | 80B-8 | 690 | 1,96 | 9,0 | 249 | 25,2 | 71, 80 |
| 76 | 76,3 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 3,32 | 18 | 125 | 12,6 | 71, 80 |
| 76 | 76,3 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 2,24 | 18 | 185 | 18,6 | 71, 80 |
| 76 | 76,3 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,51 | 18 | 274 | 27,7 | 71, 80 |
| 76 | 76,3 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 1,11 | 18 | 374 | 37,7 | 71, 80 |
| 72 | 71,8 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 3,55 | 9,1 | 130 | 13,1 | 71, 80 |
| 72 | 71,8 | 0,18 | 0,25 | 80A-8 | 690 | 2,72 | 9,6 | 162 | 16,3 | 71, 80 |
| 72 | 71,8 | 0,25 | 0,35 | 80B-8 | 690 | 1,96 | 9,6 | 224 | 22,6 | 71, 80 |
| 72 | 71,8 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 3,31 | 20 | 112 | 11,3 | 71, 80 |
| 72 | 71,8 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 2,24 | 20 | 166 | 16,8 | 71, 80 |
| 72 | 71,8 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,51 | 20 | 247 | 24,9 | 71, 80 |
| 72 | 71,8 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 1,10 | 20 | 337 | 34,0 | 71, 80 |
| 63 | 63,3 | 0,13 | 0,18 | 71B-8 | 650 | 2,66 | 10 | 117 | 11,8 | 71, 80 |
| 63 | 63,3 | 0,18 | 0,25 | 80A-8 | 690 | 2,04 | 11 | 147 | 14,8 | 71, 80 |
| 63 | 63,3 | 0,25 | 0,35 | 80B-8 | 690 | 1,47 | 11 | 204 | 20,6 | 71, 80 |
| 63 | 63,3 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,48 | 22 | 102 | 10,3 | 71, 80 |
| 63 | 63,3 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,68 | 22 | 151 | 15,2 | 71, 80 |
| 63 | 63,3 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,13 | 22 | 224 | 22,6 | 71, 80 |
| 59 | 59,0 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 2,76 | 24 | 94 | 9,4 | 71, 80 |
| 59 | 59,0 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 1,86 | 24 | 138 | 14,0 | 71, 80 |
| 59 | 59,0 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,25 | 24 | 206 | 20,8 | 71, 80 |
| 53 | 53,3 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 5,08 | 26 | 86 | 8,7 | 71, 80 |
| 53 | 53,3 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 3,43 | 26 | 128 | 12,9 | 71, 80 |
| 53 | 53,3 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 2,31 | 26 | 190 | 19,2 | 71, 80 |
| 53 | 53,3 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 1,69 | 26 | 259 | 26,1 | 71, 80 |
| 53 | 53,3 | 1,1 | 1,5 | 80C-4 | 1400 | 1,15 | 26 | 380 | 38,3 | 71, 80 |
| 47 | 47,1 | 0,25 | 0,35 | 71A-4 | 1400 | 3,44 | 30 | 75 | 7,5 | 71, 80 |
| 47 | 47,1 | 0,37 | 0,5 | 71B-4 | 1400 | 2,32 | 30 | 111 | 11,2 | 71, 80 |
| 47 | 47,1 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 1,56 | 30 | 165 | 16,6 | 71, 80 |
| 47 | 47,1 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 1,15 | 30 | 224 | 22,6 | 71, 80 |
| 40 | 40,2 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 3,15 | 35 | 141 | 14,2 | 71, 80, 90 |
| 40 | 40,2 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 2,31 | 35 | 192 | 19,4 | 71, 80, 90 |
| 40 | 40,2 | 1,1 | 1,5 | 80C-4 | 1400 | 1,57 | 35 | 282 | 28,5 | 71, 80, 90 |
| 40 | 40,2 | 1,1 | 1,5 | 90S-4 | 1400 | 1,57 | 35 | 282 | 28,5 | 71, 80, 90 |
| 40 | 40,2 | 1,5 | 2 | 90L-4 | 1410 | 1,16 | 35 | 385 | 38,8 | 71, 80, 90 |
| 40 | 40,2 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 0,92 | 35 | 487 | 49,2 | 71, 80, 90 |
| 38 | 37,5 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 3,36 | 37 | 133 | 13,5 | 80, 90 |
| 38 | 37,5 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 2,46 | 37 | 182 | 18,4 | 80, 90 |
| 38 | 37,5 | 1,1 | 1,5 | 80C-4 | 1400 | 1,68 | 37 | 267 | 26,9 | 80, 90 |
| 38 | 37,5 | 1,1 | 1,5 | 90S-4 | 1400 | 1,68 | 37 | 267 | 26,9 | 80, 90 |
| 38 | 37,5 | 1,5 | 2 | 90L-4 | 1410 | 1,24 | 38 | 354 | 35,8 | 80, 90 |
| 38 | 37,5 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 0,98 | 38 | 449 | 45,3 | 80, 90 |
| 33 | 33,4 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 3,75 | 42 | 118 | 11,9 | 80, 90 |
| 33 | 33,4 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 2,75 | 42 | 160 | 16,2 | 80, 90 |
| 33 | 33,4 | 1,1 | 1,5 | 80C-4 | 1400 | 1,87 | 42 | 235 | 23,7 | 80, 90 |
| 33 | 33,4 | 1,1 | 1,5 | 90S-4 | 1400 | 1,87 | 42 | 235 | 23,7 | 80, 90 |
| 33 | 33,4 | 1,5 | 2 | 90L-4 | 1410 | 1,38 | 42 | 321 | 32,3 | 80, 90 |
| 33 | 33,4 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 1,10 | 42 | 406 | 41,0 | 80, 90 |
| 30 | 29,9 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 4,15 | 47 | 105 | 10,6 | 80, 90 |
| 30 | 29,9 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 3,04 | 47 | 143 | 14,5 | 80, 90 |
| 30 | 29,9 | 1,1 | 1,5 | 80C-4 | 1400 | 2,08 | 47 | 210 | 21,2 | 80, 90 |
| 30 | 29,9 | 1,1 | 1,5 | 90S-4 | 1400 | 2,08 | 47 | 210 | 21,2 | 80, 90 |
| 30 | 29,9 | 1,5 | 2 | 90L-4 | 1410 | 1,53 | 47 | 287 | 28,9 | 80, 90 |
| 30 | 29,9 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 1,21 | 47 | 363 | 36,6 | 80, 90 |
| 26 | 26,3 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 4,69 | 53 | 93 | 9,4 | 80, 90 |
| 26 | 26,3 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 3,44 | 53 | 127 | 12,8 | 80, 90 |
| 26 | 26,3 | 1,1 | 1,5 | 80C-4 | 1400 | 2,34 | 53 | 186 | 18,8 | 80, 90 |
| 26 | 26,3 | 1,1 | 1,5 | 90S-4 | 1400 | 2,34 | 53 | 186 | 18,8 | 80, 90 |
| 26 | 26,3 | 1,5 | 2 | 90L-4 | 1410 | 1,73 | 54 | 249 | 25,2 | 80, 90 |
| 26 | 26,3 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 1,37 | 54 | 316 | 31,9 | 80, 90 |
| 25 | 24,7 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 4,97 | 57 | 87 | 8,7 | 80, 90 |
| 25 | 24,7 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 3,64 | 57 | 118 | 11,9 | 80, 90 |
| 25 | 24,7 | 1,1 | 1,5 | 80C-4 | 1400 | 2,48 | 57 | 173 | 17,5 | 80, 90 |
| 25 | 24,7 | 1,1 | 1,5 | 90S-4 | 1400 | 2,48 | 57 | 173 | 17,5 | 80, 90 |
| 25 | 24,7 | 1,5 | 2 | 90L-4 | 1410 | 1,83 | 57 | 236 | 23,8 | 80, 90 |
| 25 | 24,7 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 1,45 | 57 | 299 | 30,2 | 80, 90 |
| 22 | 21,8 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 4,38 | 64 | 77 | 7,8 | 80, 90 |
| 22 | 21,8 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 3,21 | 64 | 105 | 10,6 | 80, 90 |
| 22 | 21,8 | 1,1 | 1,5 | 80C-4 | 1400 | 2,19 | 64 | 154 | 15,6 | 80, 90 |
| 22 | 21,8 | 1,1 | 1,5 | 90S-4 | 1400 | 2,19 | 64 | 154 | 15,6 | 80, 90 |
| 22 | 21,8 | 1,5 | 2 | 90L-4 | 1410 | 1,62 | 65 | 207 | 20,9 | 80, 90 |
| 22 | 21,8 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 1,28 | 65 | 262 | 26,5 | 80, 90 |
| 20 | 20,3 | 0,55 | 0,75 | 80A-4 | 1400 | 4,69 | 69 | 72 | 7,2 | 80, 90 |
| 20 | 20,3 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 3,44 | 69 | 98 | 9,8 | 80, 90 |
| 20 | 20,3 | 1,1 | 1,5 | 80C-4 | 1400 | 2,35 | 69 | 143 | 14,4 | 80, 90 |
| 20 | 20,3 | 1,1 | 1,5 | 90S-4 | 1400 | 2,35 | 69 | 143 | 14,4 | 80, 90 |
| 20 | 20,3 | 1,5 | 2 | 90L-4 | 1410 | 1,73 | 69 | 195 | 19,7 | 80, 90 |
| 20 | 20,3 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 1,37 | 70 | 244 | 24,6 | 80, 90 |
| 18 | 18,4 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 4,82 | 76 | 89 | 8,9 | 80, 90, 110/112 |
| 18 | 18,4 | 1,1 | 1,5 | 80C-4 | 1400 | 3,29 | 76 | 130 | 13,1 | 80, 90, 110/112 |
| 18 | 18,4 | 1,1 | 1,5 | 90S-4 | 1400 | 3,29 | 76 | 130 | 13,1 | 80, 90, 110/112 |
| 18 | 18,4 | 1,5 | 2 | 90L-4 | 1410 | 2,43 | 77 | 175 | 17,6 | 80, 90, 110/112 |
| 18 | 18,4 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 1,92 | 77 | 222 | 22,3 | 80, 90, 110/112 |
| 18 | 18,4 | 2,2 | 3 | 100LA-4 | 1420 | 1,67 | 77 | 256 | 25,9 | 80, 90, 110/112 |
| 18 | 18,4 | 3 | 4 | 100LB-4 | 1420 | 1,22 | 77 | 350 | 35,3 | 80, 90, 110/112 |
| 16 | 16,2 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 3,93 | 86 | 78 | 7,9 | 80, 90, 110/112 |
| 16 | 16,2 | 1,1 | 1,5 | 80C-4 | 1400 | 2,68 | 86 | 115 | 11,6 | 80, 90, 110/112 |
| 16 | 16,2 | 1,1 | 1,5 | 90S-4 | 1400 | 2,68 | 86 | 115 | 11,6 | 80, 90, 110/112 |
| 16 | 16,2 | 1,5 | 2 | 90L-4 | 1410 | 1,98 | 87 | 155 | 15,6 | 80, 90, 110/112 |
| 16 | 16,2 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 1,57 | 87 | 196 | 19,8 | 80, 90, 110/112 |
| 16 | 16,2 | 2,2 | 3 | 100LA-4 | 1420 | 1,36 | 88 | 224 | 22,6 | 80, 90, 110/112 |
| 16 | 16,2 | 3 | 4 | 100LB-4 | 1420 | 1,00 | 88 | 306 | 30,9 | 80, 90, 110/112 |
| 14 | 14,2 | 0,75 | 1 | 80B-4 | 1400 | 4,47 | 98 | 69 | 6,9 | 80, 90, 110/112 |
| 14 | 14,2 | 1,1 | 1,5 | 80C-4 | 1400 | 3,05 | 98 | 101 | 10,2 | 80, 90, 110/112 |
| 14 | 14,2 | 1,1 | 1,5 | 90S-4 | 1400 | 3,05 | 98 | 101 | 10,2 | 80, 90, 110/112 |
| 14 | 14,2 | 1,5 | 2 | 90L-4 | 1410 | 2,25 | 99 | 136 | 13,7 | 80, 90, 110/112 |
| 14 | 14,2 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 1,78 | 99 | 172 | 17,4 | 80, 90, 110/112 |
| 14 | 14,2 | 2,2 | 3 | 100LA-4 | 1420 | 1,54 | 100 | 197 | 19,9 | 80, 90, 110/112 |
| 14 | 14,2 | 3 | 4 | 100LB-4 | 1420 | 1,13 | 100 | 269 | 27,2 | 80, 90, 110/112 |
| 13 | 13,1 | 1,5 | 2 | 90L-4 | 1410 | 3,33 | 107 | 126 | 12,7 | 80, 90, 110/112 |
| 13 | 13,1 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 2,64 | 108 | 158 | 15,9 | 80, 90, 110/112 |
| 13 | 13,1 | 2,2 | 3 | 100LA-4 | 1420 | 2,29 | 108 | 183 | 18,4 | 80, 90, 110/112 |
| 13 | 13,1 | 3 | 4 | 100LB-4 | 1420 | 1,68 | 108 | 249 | 25,2 | 80, 90, 110/112 |
| 13 | 13,1 | 4 | 5,5 | 112M-4 | 1420 | 1,26 | 108 | 332 | 33,5 | 80, 90, 110/112 |
| 13 | 13,1 | 5 | 6,8 | 112MB-4 | 1450 | 1,03 | 110 | 408 | 41,2 | 80, 90, 110/112 |
| 11 | 10,8 | 1,5 | 2 | 90L-4 | 1410 | 4,01 | 131 | 103 | 10,4 | 80, 90, 110/112 |
| 11 | 10,8 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 3,18 | 131 | 130 | 13,1 | 80, 90, 110/112 |
| 11 | 10,8 | 2,2 | 3 | 100LA-4 | 1420 | 2,75 | 131 | 151 | 15,2 | 80, 90, 110/112 |
| 11 | 10,8 | 3 | 4 | 100LB-4 | 1420 | 2,02 | 131 | 206 | 20,7 | 80, 90, 110/112 |
| 11 | 10,8 | 4 | 5,5 | 112M-4 | 1420 | 1,51 | 131 | 274 | 27,7 | 80, 90, 110/112 |
| 11 | 10,8 | 5 | 6,8 | 112MB-4 | 1450 | 1,24 | 134 | 335 | 33,8 | 80, 90, 110/112 |
| 9 | 8,7 | 1,5 | 2 | 90L-4 | 1410 | 4,91 | 162 | 83 | 8,4 | 80, 90, 110/112 |
| 9 | 8,7 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 3,89 | 162 | 105 | 10,6 | 80, 90, 110/112 |
| 9 | 8,7 | 2,2 | 3 | 100LA-4 | 1420 | 3,37 | 163 | 121 | 12,2 | 80, 90, 110/112 |
| 9 | 8,7 | 3 | 4 | 100LB-4 | 1420 | 2,47 | 163 | 165 | 16,7 | 80, 90, 110/112 |
| 9 | 8,7 | 4 | 5,5 | 112M-4 | 1420 | 1,85 | 163 | 220 | 22,2 | 80, 90, 110/112 |
| 9 | 8,7 | 5 | 6,8 | 112MB-4 | 1450 | 1,51 | 166 | 270 | 27,3 | 80, 90, 110/112 |
| 9 | 8,7 | 3 | 4 | 100L-2 | 2880 | 4,51 | 330 | 82 | 8,2 | 80, 90, 110/112 |
| 9 | 8,7 | 4 | 5,5 | 112M-2 | 2890 | 3,39 | 331 | 108 | 10,9 | 80, 90, 110/112 |
| 7 | 7,1 | 1,5 | 2 | 90L-4 | 1410 | 4,41 | 198 | 68 | 6,9 | 80, 90, 110/112 |
| 7 | 7,1 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 3,49 | 199 | 86 | 8,6 | 80, 90, 110/112 |
| 7 | 7,1 | 2,2 | 3 | 100LA-4 | 1420 | 3,03 | 200 | 99 | 10,0 | 80, 90, 110/112 |
| 7 | 7,1 | 3 | 4 | 100LB-4 | 1420 | 2,22 | 200 | 135 | 13,6 | 80, 90, 110/112 |
| 7 | 7,1 | 4 | 5,5 | 112M-4 | 1420 | 1,67 | 200 | 180 | 18,1 | 80, 90, 110/112 |
| 7 | 7,1 | 5 | 6,8 | 112MB-4 | 1450 | 1,36 | 204 | 220 | 22,2 | 80, 90, 110/112 |
| 7 | 7,1 | 3 | 4 | 100L-2 | 2880 | 4,05 | 405 | 66 | 6,7 | 80, 90, 110/112 |
| 7 | 7,1 | 4 | 5,5 | 112M-2 | 2890 | 3,05 | 406 | 88 | 8,9 | 80, 90, 110/112 |
| 6 | 5,9 | 1,5 | 2 | 90L-4 | 1410 | 4,63 | 241 | 56 | 5,6 | 80, 90, 110/112 |
| 6 | 5,9 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 3,67 | 242 | 70 | 7,1 | 80, 90, 110/112 |
| 6 | 5,9 | 2,2 | 3 | 100LA-4 | 1420 | 3,18 | 243 | 81 | 8,2 | 80, 90, 110/112 |
| 6 | 5,9 | 3 | 4 | 100LB-4 | 1420 | 2,33 | 243 | 111 | 11,2 | 80, 90, 110/112 |
| 6 | 5,9 | 4 | 5,5 | 112M-4 | 1420 | 1,75 | 243 | 148 | 14,9 | 80, 90, 110/112 |
| 6 | 5,9 | 5 | 6,8 | 112MB-4 | 1450 | 1,43 | 248 | 181 | 18,3 | 80, 90, 110/112 |
| 6 | 5,9 | 3 | 4 | 100L-2 | 2880 | 4,26 | 492 | 55 | 5,5 | 80, 90, 110/112 |
| 6 | 5,9 | 4 | 5,5 | 112M-2 | 2890 | 3,20 | 494 | 73 | 7,3 | 80, 90, 110/112 |
| 5 | 4,7 | 1,9 | 2,6 | 90LB-4 | 1415 | 4,50 | 299 | 57 | 5,8 | 80, 90, 110/112 |
| 5 | 4,7 | 2,2 | 3 | 100LA-4 | 1420 | 3,90 | 300 | 66 | 6,6 | 80, 90, 110/112 |
| 5 | 4,7 | 3 | 4 | 100LB-4 | 1420 | 2,86 | 300 | 90 | 9,1 | 80, 90, 110/112 |
| 5 | 4,7 | 4 | 5,5 | 112M-4 | 1420 | 2,15 | 300 | 120 | 12,1 | 80, 90, 110/112 |
| 5 | 4,7 | 5 | 6,8 | 112MB-4 | 1450 | 1,75 | 307 | 146 | 14,8 | 80, 90, 110/112 |
| 5 | 4,7 | 3 | 4 | 100L-2 | 2880 | 5,22 | 609 | 44 | 4,5 | 80, 90, 110/112 |
| 5 | 4,7 | 4 | 5,5 | 112M-2 | 2890 | 3,93 | 611 | 59 | 5,9 | 80, 90, 110/112 |
Предельные значения по передаточному числу ENDURO 4
| i | Макс. мощность двигателя, кВт | Люфт max, град | Момент инерции JR, кгм² | FA max, кг | FR max, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8,46 | 2,5 | 0,001537703 | 279 | 156 |
| 6 | 6,90 | 1,6 | 0,001178225 | 276 | 151 |
| 7 | 6,57 | 1,6 | 0,000961813 | 268 | 141 |
| 9 | 7,31 | 2,3 | 0,001173003 | 238 | 148 |
| 11 | 5,97 | 1,8 | 0,000940096 | 206 | 131 |
| 13 | 4,96 | 1,8 | 0,00080061 | 164 | 107 |
| 14 | 3,35 | 1,6 | 0,000582406 | 381 | 188 |
| 16 | 2,95 | 1,7 | 0,000551744 | 372 | 178 |
| 18 | 3,62 | 1,8 | 0,000638141 | 345 | 193 |
| 20 | 2,58 | 2,3 | 0,000511903 | 548 | 253 |
| 22 | 2,41 | 1,7 | 0,000502128 | 551 | 251 |
| 25 | 2,73 | 1,8 | 0,000556074 | 538 | 268 |
| 26 | 2,58 | 1,8 | 0,000542239 | 534 | 266 |
| 30 | 2,28 | 1,8 | 0,000520742 | 522 | 259 |
| 33 | 2,06 | 1,8 | 0,000506124 | 508 | 251 |
| 38 | 1,85 | 2,2 | 0,000492154 | 488 | 240 |
| 40 | 1,73 | 1,8 | 0,000484976 | 473 | 232 |
| 47 | 0,86 | 1,3 | 0,00049518 | 849 | 404 |
| 53 | 1,27 | 1,6 | 0,000560401 | 710 | 354 |
| 59 | 0,69 | 1,6 | 0,00047587 | 956 | 459 |
| 63 | 0,62 | 1,3 | 0,000470833 | 967 | 463 |
| 72 | 0,83 | 1,6 | 0,000513225 | 866 | 433 |
| 76 | 0,83 | 1,6 | 0,000504353 | 867 | 433 |
| 87 | 0,69 | 1,6 | 0,000491501 | 864 | 431 |
| 97 | 0,62 | 1,6 | 0,000482613 | 1004 | 502 |
| 109 | 0,55 | 1,8 | 0,000473526 | 1010 | 505 |
| 117 | 0,51 | 1,7 | 0,000468798 | 1012 | 506 |
Размеры ENDURO 4, ножной монтаж, мм
| A | AB | AC | B | BA | BB | C | D | E | F | G | H | H1 | I | J | K (Ø h8) | L | L1 | M | N | NA | NB | NC | O | P | Q | Y | ØW | W | WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 35 | 130 | 70 | 40 | 100 | 71 | 37 | 130 | 139,5 | 120 | 112 | 188 | M10x40 | M10 | 85 | 3 | 4 | 72 | 204 | 57 | 59,5 | 85,5 | M10 | 60° | 102 | M10x40 | 18 | 91 | 59 |
Выходной вал ENDURO 4: стандартный и с усадочным диском, мм
