АльпаркMOTIVEоригинальная продукция · reduktorov.ru

Цилиндро-конический редуктор Motive ENDURO 8

Номинальные передаточные числа i (таблица эффективности)7 – 121
Число номинальных передаточных чисел31
Мощность двигателя P1, кВт0,37 – 22
Выходной момент M2, Нм368 – 2992
Частота вращения выходного вала n2, об/мин5,5 – 451
Входные фланцы IEC (B5)90, 110/112, 132, 160, 180
Наибольшая мощность двигателя, кВт (fs = 1,0; n1 = 1400 об/мин)3,17 – 44,36
Люфт (backlash) max, град0,6 – 0,7
Максимальная осевая нагрузка FA на выходном валу, кг413 – 3430
Максимальная радиальная нагрузка FR на выходном валу, кг261 – 1858
Масса без масла и аксессуаров, кг (входной фланец 80B5, 90B5)88,1
Масса без масла и аксессуаров, кг (входной фланец 100/112B5)89,5
Масса без масла и аксессуаров, кг (входной фланец 132B5)97,7
Масса без масла и аксессуаров, кг (входной фланец 160B5, 180B5)99,8
Масса выходного фланца OFL Ø350, кг8,41
Добавка массы усадочной шайбы SHD, кг+3,39
Масса единственного выходного вала SOS Ø60, кг7,74
Масса двойного выходного вала DOS Ø60, кг9,97
Масса моментного рычага TA, кг8,57
Объём масла, л (B3 / B6 / B7 / B8 / V5 / V6)2,5 / 10,0 / 10,3 / 10,8 / 10,4 / 9,1
Размер A (ножной монтаж), мм180
Диаметр выходного полого вала ØD (H7), мм60
Диаметры выходных валов d (h6) SOS/DOS, мм60
Цилиндро-конический редуктор Motive ENDURO 8

Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@reduktorov.ru

Укажите обозначение, передаточное число, размер двигателя, монтажное положение и количество — подготовим предложение.

Таблица эффективности ENDURO 8

i номин.i факт.P1, кВтP1, л.с.Двигательn1, об/минfsn2, об/минM2, НмM2, кгмФланцы IEC (B5)
121121,40,370,5090S-86704,935,555455,990, 110/112
121121,40,550,7590L-87003,465,882383,090, 110/112
121121,40,751100LA-87022,555,81122113,290, 110/112
121121,41,11,5100LB-87021,745,81646166,090, 110/112
121121,41,52112M-87101,295,82244226,490, 110/112
121121,40,75190S-69153,047,584284,990, 110/112
121121,41,11,590L-69152,077,51234124,590, 110/112
121121,41,52100L-69441,577,81683169,890, 110/112
121121,42,23112M-69501,087,82469249,190, 110/112
121121,41,11,590S-414002,891282383,090, 110/112
121121,41,5290L-414102,13121122113,290, 110/112
121121,41,92,690LB-414151,69121421143,490, 110/112
121121,42,23100LA-414201,46121646166,090, 110/112
121121,434100LB-414201,07122244226,490, 110/112
108108,00,55190L-87004,376,582383,090, 110/112
108108,00,751100LA-87023,226,596297,090, 110/112
108108,01,11,5100LB-87022,196,51411142,390, 110/112
108108,01,52112M-87101,636,61924194,190, 110/112
108108,00,75190S-69153,848,584284,990, 110/112
108108,01,11,590L-69152,628,51234124,590, 110/112
108108,01,52100L-69441,988,71496151,090, 110/112
108108,02,23112M-69501,368,82194221,490, 110/112
108108,01,11,590S-414003,651376076,690, 110/112
108108,01,5290L-414102,69131036104,590, 110/112
108108,01,92,690LB-414152,13131312132,490, 110/112
108108,02,23100LA-414201,85131519153,390, 110/112
108108,034100LB-414201,36132072209,090, 110/112
108108,045,5112M-414201,02132762278,790, 110/112
9594,80,55190L-87004,857,470571,290, 110/112
9594,80,751100LA-87023,577,496297,090, 110/112
9594,81,11,5100LB-87022,437,41411142,390, 110/112
9594,81,52,0112M-87101,817,51924194,190, 110/112
9594,80,75190S-69154,271067367,990, 110/112
9594,81,11,590L-69152,911098799,690, 110/112
9594,81,52100L-69442,20101347135,990, 110/112
9594,82,23112M-69501,51101975199,390, 110/112
9594,81,11,590S-414004,051565866,490, 110/112
9594,81,5290L-414102,991589890,690, 110/112
9594,81,92,690LB-414152,37151137114,790, 110/112
9594,82,23100LA-414202,05151317132,890, 110/112
9594,834100LB-414201,50151795181,190, 110/112
9594,845,5112M-414201,13152394241,590, 110/112
9493,80,55190L-87004,727,570571,290, 110/112
9493,80,751100LA-87023,477,596297,090, 110/112
9493,81,12100LB-87022,377,51411142,390, 110/112
9493,81,52112M-87101,767,61683169,890, 110/112
9493,80,75190S-69154,151067367,990, 110/112
9493,81,11,590L-69152,831098799,690, 110/112
9493,81,52100L-69442,14101347135,990, 110/112
9493,82,23112M-69501,47101975199,390, 110/112
9493,81,11,590S-414003,941565866,490, 110/112
9493,81,5290L-414102,911589890,690, 110/112
9493,81,92,690LB-414152,30151137114,790, 110/112
9493,82,23100LA-414202,00151317132,890, 110/112
9493,834100LB-414201,46151795181,190, 110/112
9493,845,5112M-414201,10152394241,590, 110/112
9493,856,8112MB-414500,90152992301,990, 110/112
8584,90,550,7590L-87005,198,061762,390, 110/112
8584,90,751100LA-87023,828,084284,990, 110/112
8584,91,11,5100LB-87022,608,01234124,590, 110/112
8584,91,52112M-87101,938,01683169,890, 110/112
8584,90,75190S-69154,561161261,890, 110/112
8584,91,11,590L-69153,111189890,690, 110/112
8584,91,52100L-69442,35111224123,590, 110/112
8584,92,23112M-69501,62111795181,190, 110/112
8584,91,11,590S-414004,331661762,390, 110/112
8584,91,5290L-414103,201779279,990, 110/112
8584,91,92,690LB-414152,53171003101,290, 110/112
8584,92,23100LA-414202,19171162117,290, 110/112
8584,934100LB-414201,61171584159,890, 110/112
8584,945,5112M-414201,21172112213,190, 110/112
8584,956,8112MB-414500,99172640266,490, 110/112
8484,30,6190L-87005,198,361762,390, 110/112
8484,30,81100LA-87023,828,384284,990, 110/112
8484,31,11,5100LB-87022,608,31234124,590, 110/112
8484,31,52112M-87101,938,41683169,890, 110/112
8484,30,75190S-69154,561161261,890, 110/112
8484,31,11,590L-69153,111189890,690, 110/112
8484,31,52100L-69442,35111224123,590, 110/112
8484,32,23112M-69501,62111795181,190, 110/112
8484,31,11,590S-414004,331758158,690, 110/112
8484,31,5290L-414103,201779279,990, 110/112
8484,31,92,690LB-414152,53171003101,290, 110/112
8484,32,23100LA-414202,19171162117,290, 110/112
8484,334100LB-414201,61171584159,890, 110/112
8484,345,5112M-414201,21172112213,190, 110/112
8484,356,8112MB-414500,99172640266,490, 110/112
7373,30,751100LA-87024,361067367,990, 110/112, 132
7373,31,11,5100LB-87022,981098799,690, 110/112, 132
7373,31,52112M-87102,21101347135,990, 110/112, 132
7373,31,11,590S-414004,951952052,490, 110/112, 132
7373,31,5290L-414103,651970971,590, 110/112, 132
7373,31,92,690LB-414152,891989890,690, 110/112, 132
7373,32,23100LA-414202,51191039104,990, 110/112, 132
7373,334100LB-414201,84191417143,090, 110/112, 132
7373,345,5112M-414201,38191890190,790, 110/112, 132
7373,356,8112MB-414501,13202244226,490, 110/112, 132
7373,35,57,5132S-414501,02202469249,190, 110/112, 132
7272,30,751100LA-87024,441067367,990, 110/112, 132
7272,31,11,5100LB-87023,021098799,690, 110/112, 132
7272,31,52,0112M-87102,24101347135,990, 110/112, 132
7272,32,23132S-87101,53101975199,390, 110/112, 132
7272,33,04132M-87201,14102693271,790, 110/112, 132
7272,31,11,590S-414005,031952052,490, 110/112, 132
7272,31,5290L-414103,711970971,590, 110/112, 132
7272,31,92,690LB-414152,942085386,090, 110/112, 132
7272,32,23100LA-414202,552098799,690, 110/112, 132
7272,334100LB-414201,87201347135,990, 110/112, 132
7272,345,5112M-414201,40201795181,190, 110/112, 132
7272,356,8112MB-414501,15202244226,490, 110/112, 132
7272,35,57,5132S-414501,04202469249,190, 110/112, 132
6666,21,12100LB-87023,281189890,690, 110/112, 132
6666,21,52112M-87102,43111224123,590, 110/112, 132
6666,22,23132S-87101,66111795181,190, 110/112, 132
6666,23,04132M-87201,23112448247,090, 110/112, 132
6666,21,11,590S-414005,452147047,490, 110/112, 132
6666,21,5290L-414104,022164164,790, 110/112, 132
6666,21,92,690LB-414153,192181281,990, 110/112, 132
6666,22,23100LA-414202,762194094,990, 110/112, 132
6666,234100LB-414202,03211282129,490, 110/112, 132
6666,245,5112M-414201,52211710172,590, 110/112, 132
6666,256,8112MB-414501,24222040205,890, 110/112, 132
6666,25,57,5132S-414501,13222244226,490, 110/112, 132
5857,61,11,590S-414004,862441141,590, 110/112, 132
5857,61,5290L-414103,592456156,690, 110/112, 132
5857,61,92,690LB-414152,852568268,890, 110/112, 132
5857,62,23100LA-414202,472579079,790, 110/112, 132
5857,634100LB-414201,81251077108,790, 110/112, 132
5857,645,5112M-414201,36251436144,990, 110/112, 132
5857,656,8112MB-414501,11251795181,190, 110/112, 132
5857,65,57,5132S-414501,01251975199,390, 110/112, 132
5656,51,92,690LB-414154,052568268,890, 110/112, 132
5656,52,23100LA-414203,512579079,790, 110/112, 132
5656,534100LB-414202,58251077108,790, 110/112, 132
5656,545,5112M-414201,93251436144,990, 110/112, 132
5656,556,8112MB-414501,58261726174,290, 110/112, 132
5656,55,57,5132S-414501,43261899191,690, 110/112, 132
5656,57,510132M-414501,05262590261,390, 110/112, 132
5453,61,92,690LB-414154,262665666,290, 110/112, 132
5453,634100LB-414202,70261036104,590, 110/112, 132
5453,645,5112M-414202,03261381139,390, 110/112, 132
5453,656,8112MB-414501,66271662167,790, 110/112, 132
5453,65,57,5132S-414501,51271829184,590, 110/112, 132
5453,67,510132M-414501,10272494251,690, 110/112, 132
48482,23100LA-414204,093065866,4110/112, 132
484834100LB-414203,003089890,6110/112, 132
484845,5112M-414202,25301197120,8110/112, 132
484856,8112MB-414501,84301496151,0110/112, 132
48485,57,5132S-414501,67301646166,0110/112, 132
48487,510132M-414501,23302244226,4110/112, 132
48489,212,5132MB-414501,00302753277,8110/112, 132
4343,32,23100LA-414204,133359860,4110/112, 132
4343,334100LB-414203,033381682,3110/112, 132
4343,345,5112M-414202,27331088109,8110/112, 132
4343,356,8112MB-414501,86331360137,2110/112, 132
4343,35,57,5132S-414501,69331496151,0110/112, 132
4343,37,510132M-414501,24332040205,8110/112, 132
4343,39,212,5132MB-414501,01332503252,5110/112, 132
4241,92,23100LA-414204,293458158,6110/112, 132
4241,934100LB-414203,153479279,9110/112, 132
4241,945,5112M-414202,36341056106,6110/112, 132
4241,956,8112MB-414501,93351282129,4110/112, 132
4241,95,57,5132S-414501,75351411142,3110/112, 132
4241,97,510132M-414501,28351924194,1110/112, 132
4241,99,212,5132MB-414501,05352360238,1110/112, 132
3737,52,23100LA-414205,333852052,4110/112, 132, 160
3737,534100LB-414203,913870971,5110/112, 132, 160
3737,545,5112M-414202,933894595,3110/112, 132, 160
3737,556,8112MB-414502,40391151116,1110/112, 132, 160
3737,55,57,5132S-414502,18391266127,7110/112, 132, 160
3737,57,510132M-414501,60391726174,2110/112, 132, 160
3737,59,212,5132MB-414501,30392118213,7110/112, 132, 160
3737,51115132MC-414601,10392532255,5110/112, 132, 160
3737,51115160M-414601,1392532255,5110/112, 132, 160
3433,834100LB-414204,324264164,7110/112, 132, 160
3433,845,5112M-414203,244285586,3110/112, 132, 160
3433,856,8112MB-414502,65431044105,3110/112, 132, 160
3433,85,57,5132S-414502,41431148115,8110/112, 132, 160
3433,87,510132M-414501,77431566158,0110/112, 132, 160
3433,89,212,5132MB-414501,44431921193,8110/112, 132, 160
3433,81115132MC-414601,21432296231,7110/112, 132, 160
3433,81115160M-414601,21432296231,7110/112, 132, 160
3333,334100LB-414204,144362663,2110/112, 132, 160
3333,345,5112M-414203,104383584,3110/112, 132, 160
3333,356,8112MB-414502,54431044105,3110/112, 132, 160
3333,35,57,5132S-414502,31431148115,8110/112, 132, 160
3333,37,510132M-414501,69431566158,0110/112, 132, 160
3333,39,212,5132MB-414501,38431921193,8110/112, 132, 160
3333,31115132MC-414601,16432296231,7110/112, 132, 160
3333,31115160M-414601,16442244226,4110/112, 132, 160
3131,334100LB-414204,314559860,4110/112, 132, 160
3131,345,5112M-414203,234579880,5110/112, 132, 160
3131,356,8112MB-414502,644697698,4110/112, 132, 160
3131,35,57,5132S-414502,40461073108,3110/112, 132, 160
3131,37,510132M-414501,76461464147,7110/112, 132, 160
3131,39,212,5132MB-414501,43461795181,1110/112, 132, 160
3131,31115132MC-414601,21472101212,0110/112, 132, 160
3131,31115160M-414601,21472101212,0110/112, 132, 160
2829,034100LB-414204,994955055,5110/112, 132, 160
2829,045,5112M-414203,744973373,9110/112, 132, 160
2829,056,8112MB-414503,065089890,6110/112, 132, 160
2829,05,57,5132S-414502,785098799,6110/112, 132, 160
2829,07,510132M-414502,04501347135,9110/112, 132, 160
2829,09,212,5132MB-414501,66501652166,7110/112, 132, 160
2829,01115132MC-414601,40501975199,3110/112, 132, 160
2829,01115160M-414601,40501975199,3110/112, 132, 160
2829,01520160L-414601,03502693271,7110/112, 132, 160
2626,234100LB-414205,495449950,3110/112, 132, 160
2626,245,5112M-414204,125466567,1110/112, 132, 160
2626,256,8112MB-414503,365581682,3110/112, 132, 160
2626,25,57,5132S-414503,065589890,6110/112, 132, 160
2626,27,510132M-414502,24551224123,5110/112, 132, 160
2626,29,212,5132MB-414501,83551502151,5110/112, 132, 160
2626,21115132MC-414601,54561763177,9110/112, 132, 160
2626,211,015,0160M-414601,54561763177,9110/112, 132, 160
2626,21520160L-414601,13562405242,6110/112, 132, 160
2424,434100LB-414205,525846446,8110/112, 132, 160
2424,445,5112M-414204,145861962,5110/112, 132, 160
2424,456,8112MB-414503,385976176,8110/112, 132, 160
2424,45,57,5132S-414503,075983784,4110/112, 132, 160
2424,47,510132M-414502,25591141115,1110/112, 132, 160
2424,49,212,5132MB-414501,84591400141,2110/112, 132, 160
2424,41115132MC-414601,55601646166,0110/112, 132, 160
2424,41115160M-414601,55601646166,0110/112, 132, 160
2424,41520160L-414601,13602244226,4110/112, 132, 160
2222,345,5112M-414204,796456156,6110/112, 132, 160, 180
2222,356,8112MB-414503,916569169,7110/112, 132, 160, 180
2222,35,57,5132S-414503,566576076,6110/112, 132, 160, 180
2222,37,510132M-414502,61651036104,5110/112, 132, 160, 180
2222,39,212,5132MB-414502,13651271128,2110/112, 132, 160, 180
2222,31115132MC-414601,79651519153,3110/112, 132, 160, 180
2222,311,015,0160M-414601,79651519153,3110/112, 132, 160, 180
2222,31520160L-414601,31652072209,0110/112, 132, 160, 180
2222,318,525180M-414701,07662516253,9110/112, 132, 160, 180
1817,745,5112M-414204,768243844,2110/112, 132, 160, 180
1817,756,8112MB-414503,898254755,2110/112, 132, 160, 180
1817,75,57,5132S-414503,538260260,7110/112, 132, 160, 180
1817,77,510132M-414502,598282182,8110/112, 132, 160, 180
1817,79,212,5132MB-414502,11821007101,6110/112, 132, 160, 180
1817,71115132MC-414601,78821204121,5110/112, 132, 160, 180
1817,711,015,0160M-414601,78821204121,5110/112, 132, 160, 180
1817,71520160L-414601,30821642165,7110/112, 132, 160, 180
1817,718,525180M-414701,06832001201,9110/112, 132, 160, 180
1716,65,57,5132S-414504,738856156,6132, 160, 180
1716,67,510132M-414503,478876577,2132, 160, 180
1716,69,212,5132MB-414502,838893994,7132, 160, 180
1716,61115132MC-414602,38881122113,2132, 160, 180
1716,611,015,0160M-414602,38881122113,2132, 160, 180
1716,61520160L-414601,75881530154,4132, 160, 180
1716,618,525180M-414701,43891866188,3132, 160, 180
1716,62230180L-414701,20892219223,9132, 160, 180
1515,145,5112M-414205,809438238,5132, 160, 180
1515,156,8112MB-414504,749646847,2132, 160, 180
1515,15,57,5132S-414504,319651451,9132, 160, 180
1515,17,510132M-414503,169670170,8132, 160, 180
1515,19,212,5132MB-414502,589686086,8132, 160, 180
1515,11115132MC-414602,17971018102,7132, 160, 180
1515,111,015,0160M-414602,17971018102,7132, 160, 180
1515,11520160L-414601,59971388140,1132, 160, 180
1515,118,525180M-414701,30971712172,7132, 160, 180
1313,47,510132M-414504,6810862362,9132, 160, 180
1313,49,212,5132MB-414503,8110876577,2132, 160, 180
1313,41115132MC-414603,2110990691,4132, 160, 180
1313,41115160M-414603,2110990691,4132, 160, 180
1313,41520160L-414602,361091235124,6132, 160, 180
1313,418,525180M-414701,921101510152,3132, 160, 180
1313,42230180L-414701,621101795181,1132, 160, 180
1313,418,525160L-229503,522175175,8132, 160, 180
1313,42230180M-229502,922189490,2132, 160, 180
1212,45,57,5132S-414505,5511742242,6132, 160, 180
1212,47,510132M-414504,0711757558,1132, 160, 180
1212,49,212,5132MB-414503,3211770671,2132, 160, 180
1212,41115132MC-414602,7911883784,4132, 160, 180
1212,41115160M-414602,7911883784,4132, 160, 180
1212,41520160L-414602,051181141115,1132, 160, 180
1212,418,525180M-414701,671191396140,8132, 160, 180
1212,42230180L-414701,411191660167,4132, 160, 180
1212,418,525160L-229503,023869870,4132, 160, 180
1212,42230180M-229502,523883083,7132, 160, 180
1111,25,57,5132S-414505,5013038038,3132, 160, 180
1111,27,510132M-414504,0313051852,3132, 160, 180
1111,29,212,5132MB-414503,2913063564,1132, 160, 180
1111,21115132MC-414602,7713076076,6132, 160, 180
1111,21115160M-414602,7713076076,6132, 160, 180
1111,21520160L-414602,031301036104,5132, 160, 180
1111,218,525,0180M-414701,661311268127,9132, 160, 180
1111,22230180L-414701,391311508152,1132, 160, 180
1111,218,525160L-229503,026462963,5132, 160, 180
1111,22230180M-229502,526474875,5132, 160, 180
109,79,212,5132MB-414504,7315055155,6132, 160, 180
109,71115132MC-414603,9815165466,0132, 160, 180
109,71115160M-414603,9815165466,0132, 160, 180
109,71520160L-414602,9215189290,0132, 160, 180
109,718,525180M-414702,391521093110,2132, 160, 180
109,72230180L-414702,011521299131,1132, 160, 180
109,718,525160L-229504,330554554,9132, 160, 180
109,72230180M-229503,630564865,3132, 160, 180
76,59,212,5132MB-414504,9922237237,5132, 160, 180
76,51115132MC-414604,2122344344,7132, 160, 180
76,51115160M-414604,2122344344,7132, 160, 180
76,51520160L-414603,0822360460,9132, 160, 180
76,518,525180M-414702,5222573874,5132, 160, 180
76,52230180L-414702,1222587888,6132, 160, 180
76,518,525160L-229504,545136837,2132, 160, 180
76,52230180M-229503,845143844,2132, 160, 180

Предельные значения по передаточному числу ENDURO 8

iМакс. мощность двигателя, кВтЛюфт max, градМомент инерции JR, кгм²FA max, кгFR max, кг
744,360,6—636618
1042,030,6—588581
1129,190,6—500453
1229,450,6—634519
1333,880,6—459443
1522,880,6—413261
1725,120,6—551300
1818,760,7—449366
2218,890,6—491292
2416,320,6—577516
2616,230,6—527464
2914,760,6—603378
3112,750,6—1055800
3312,240,6—838715
3412,790,6—831709
3711,560,6—758633
429,300,6—988809
438,970,6—1178840
488,880,7—1690767
548,000,6—2020991
567,620,6—1670901
585,350,6—22091202
665,990,6—22131242
725,530,6—24521254
735,440,6—21451193
844,760,6—22521252
854,760,6—25641307
944,330,6—25071247
954,450,6—26661510
1084,010,6—29101511
1213,170,6—34301858

Размеры ENDURO 8, ножной монтаж, мм

AABACBBABBCDEFGHH1IJK (Ø h8)LL1MNNANBNCOPQYØWWWA
180551801186516013270233232180212348M20x60M16140 (g7)44116293879394M1630°178M20x6020140134

Выходной вал ENDURO 8: стандартный и с усадочным диском, мм

ØD1 (c8)ØD (H7)B0 (+0,2;0)Z5Z6VT (+0,2;0)Ek (E9)
85602403030ISO 4017 M20x5064,418

Усадочный диск ENDURO 8, мм

D2 (ØH7)D3 (ØH7)D4 (Ø)D5 (Øh6)ØD6 (h6)T8 (±0,1)T9T10T11T12
65651556565281404144,35,3

Выходной фланец OFL ENDURO 8, мм

OFLIECKPKM (j6)KNKSKKKBKC (0; -0,5)
OFL350160/180B5350250300M18x7034184

Одиночный и двойной выходной вал ENDURO 8, мм

d (h6)BB1B2B3B4B5b1t1fМасса SOS, кгМасса DOS, кг
6012010052401502701864M20x408,069,97

Моментный рычаг ENDURO 8, мм

T1T2T3T4T5RαMT6T7d ± 0,08Масса, кг
2122530030604160n°4 M168072Ø258,60

Входной фланец PAM и комплект MF ENDURO 8, мм

Двигатель IEC (B5)NmMmPmSmDmtmbmL (PAM)BD1fb1t1M2L_MF
90130165200M102427,38460,54019M6x16621,550582,5
100/112180215250M122831,38464,04019M6x16621,550582,5
132230265300M123841,312538,56028M10x2583170602,5
160250300350M164245,312538,56028M10x2583170602,5
180250300350M164851,814538,56028M10x2583170602,5

Другие типоразмеры серии

Вся серия ENDURO →

Источник данных: Каталог Motive: цилиндро-конические редукторы серии ENDURO, стр. 27 (PDF). Производитель вправе изменять конструкцию и характеристики; точные данные для заказа уточняйте при запросе.