АльпаркMOTIVEоригинальная продукция · reduktorov.ru

Цилиндро-конический редуктор Motive ENDURO 7

Номинальные передаточные числа i (таблица эффективности)7 – 114
Число номинальных передаточных чисел37
Мощность двигателя P1, кВт0,25 – 11
Выходной момент M2, Нм120 – 1683
Частота вращения выходного вала n2, об/мин5,9 – 412
Входные фланцы IEC (B5)80, 90, 110/112, 132
Наибольшая мощность двигателя, кВт (fs = 1,0; n1 = 1400 об/мин)2,03 – 19,86
Люфт (backlash) max, град0,6 – 0,8
Максимальная осевая нагрузка FA на выходном валу, кг531 – 1765
Максимальная радиальная нагрузка FR на выходном валу, кг635 – 1474
Масса без масла и аксессуаров, кг (входной фланец 80B5, 90B5)60,2
Масса без масла и аксессуаров, кг (входной фланец 100/112B5)61,7
Масса без масла и аксессуаров, кг (входной фланец 132B5)63,4
Масса выходного фланца OFL Ø300, кг7,66
Добавка массы усадочной шайбы SHD, кг+2,32
Масса единственного выходного вала SOS Ø50, кг5,1
Масса двойного выходного вала DOS Ø50, кг5,97
Масса моментного рычага TA, кг4,17
Объём масла, л (B3 / B6 / B7 / B8 / V5 / V6)1,6 / 5,7 / 5,8 / 6,6 / 6,8 / 5,5
Размер A (ножной монтаж), мм165
Диаметр выходного полого вала ØD (H7), мм50
Диаметры выходных валов d (h6) SOS/DOS, мм50
Цилиндро-конический редуктор Motive ENDURO 7

Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@reduktorov.ru

Укажите обозначение, передаточное число, размер двигателя, монтажное положение и количество — подготовим предложение.

Таблица эффективности ENDURO 7

i номин.i факт.P1, кВтP1, л.с.Двигательn1, об/минfsn2, об/минM2, НмM2, кгмФланцы IEC (B5)
114113,80,250,3580B-86904,806,137437,780, 90
114113,80,370,590S-86703,155,955455,980, 90
114113,80,550,7590L-87002,216,282383,080, 90
114113,80,370,580A-69304,018,241541,980, 90
114113,80,550,7580B-69202,678,161762,380, 90
114113,80,75190S-69151,958,084284,980, 90
114113,81,11,590L-69151,338,01234124,580, 90
114113,80,75180B-414002,711256156,680, 90
114113,81,11,580C-414001,851282383,080, 90
114113,81,11,590S-414001,851282383,080, 90
114113,81,5290L-414101,36121122113,280, 90
114113,81,92,690LB-414151,08121421143,480, 90
109109,30,250,3580B-86904,976,337437,780, 90
109109,30,370,590S-86703,266,155455,980, 90
109109,30,550,7590L-87002,296,482383,080, 90
109109,30,370,580A-69304,158,536937,280, 90
109109,30,550,7580B-69202,768,461762,380, 90
109109,30,75190S-69152,018,484284,980, 90
109109,31,11,590L-69151,378,41234124,580, 90
109109,30,75180B-414002,801351852,380, 90
109109,31,11,580C-414001,911376076,680, 90
109109,31,11,590S-414001,911376076,680, 90
109109,31,5290L-414101,41131036104,580, 90
109109,31,92,690LB-414151,12131312132,480, 90
101100,70,250,3580B-86905,806,932132,380, 90, 110/112
101100,70,370,590S-86703,806,747447,980, 90, 110/112
101100,70,550,7590L-87002,677,070571,280, 90, 110/112
101100,70,751100LA-87021,977,096297,080, 90, 110/112
101100,71,11,5100LB-87021,347,01411142,380, 90, 110/112
101100,70,370,580A-69304,849,236937,280, 90, 110/112
101100,70,550,7580B-69203,229,154955,380, 90, 110/112
101100,70,75190S-69152,359,174875,580, 90, 110/112
101100,71,11,590L-69151,609,11097110,780, 90, 110/112
101100,71,52100L-69401,219,31496151,080, 90, 110/112
101100,70,75180B-414003,271448148,580, 90, 110/112
101100,71,11,580C-414002,231470571,280, 90, 110/112
101100,71,11,590S-414002,231470571,280, 90, 110/112
101100,71,5290L-414101,651496297,080, 90, 110/112
101100,71,92,690LB-414151,30141218122,980, 90, 110/112
101100,72,23100LA-414201,13141411142,380, 90, 110/112
9493,60,250,3580B-86906,177,432132,380, 90, 110/112
9493,60,370,590S-86704,057,247447,980, 90, 110/112
9493,60,550,7590L-87002,857,570571,280, 90, 110/112
9493,60,751100LA-87022,097,584284,980, 90, 110/112
9493,61,11,5100LB-87021,437,51234124,580, 90, 110/112
9493,60,370,580A-69305,151033233,580, 90, 110/112
9493,60,550,7580B-69203,431049449,880, 90, 110/112
9493,60,75190S-69152,501067367,980, 90, 110/112
9493,61,11,590L-69151,711098799,680, 90, 110/112
9493,61,52100L-69401,29101347135,980, 90, 110/112
9493,60,75180B-414003,481544945,380, 90, 110/112
9493,61,11,580C-414002,371565866,480, 90, 110/112
9493,61,11,590S-414002,371565866,480, 90, 110/112
9493,61,5290L-414101,751589890,680, 90, 110/112
9493,61,92,690LB-414151,39151137114,780, 90, 110/112
9493,62,23100LA-414201,20151317132,880, 90, 110/112
9191,20,250,3580B-86905,547,628128,380, 90, 110/112
9191,20,370,590S-86703,637,347447,980, 90, 110/112
9191,20,550,7590L-87002,557,761762,380, 90, 110/112
9191,20,751100LA-87021,887,784284,980, 90, 110/112
9191,21,11,5100LB-87021,287,71234124,580, 90, 110/112
9191,20,370,580A-69304,621033233,580, 90, 110/112
9191,20,550,7580B-69203,081049449,880, 90, 110/112
9191,20,75190S-69152,241067367,980, 90, 110/112
9191,21,11,590L-69151,531098799,680, 90, 110/112
9191,21,52100L-69401,15101347135,980, 90, 110/112
9191,20,75180B-414003,121544945,380, 90, 110/112
9191,21,11,580C-414002,131565866,480, 90, 110/112
9191,21,11,590S-414002,131565866,480, 90, 110/112
9191,21,5290L-414101,571589890,680, 90, 110/112
9191,21,92,690LB-414151,24161066107,680, 90, 110/112
9191,22,23100LA-414201,08161234124,580, 90, 110/112
8887,60,370,590S-86703,917,641541,980, 90, 110/112
8887,60,550,7590L-87002,758,061762,380, 90, 110/112
8887,60,751100LA-87022,028,084284,980, 90, 110/112
8887,61,11,5100LB-87021,388,01234124,580, 90, 110/112
8887,61,52112M-87101,028,11683169,880, 90, 110/112
8887,60,370,580A-69304,981130230,580, 90, 110/112
8887,60,550,7580B-69203,311144945,380, 90, 110/112
8887,60,75190S-69152,421067367,980, 90, 110/112
8887,61,11,590L-69151,651098799,680, 90, 110/112
8887,61,52100L-69401,24111224123,580, 90, 110/112
8887,60,75180B-414003,361642142,580, 90, 110/112
8887,61,11,580C-414002,291661762,380, 90, 110/112
8887,61,11,590S-414002,291661762,380, 90, 110/112
8887,61,5290L-414101,691684284,980, 90, 110/112
8887,61,92,690LB-414151,34161066107,680, 90, 110/112
8887,62,23100LA-414201,16161234124,580, 90, 110/112
8584,60,370,590S-86704,667,941541,980, 90, 110/112
8584,60,550,7590L-87003,278,361762,380, 90, 110/112
8584,60,751100LA-87022,418,384284,980, 90, 110/112
8584,61,11,5100LB-87021,648,31234124,580, 90, 110/112
8584,61,52112M-87101,228,41683169,880, 90, 110/112
8584,60,370,580A-69305,921130230,580, 90, 110/112
8584,60,550,7580B-69203,941144945,380, 90, 110/112
8584,60,75190S-69152,881161261,880, 90, 110/112
8584,61,11,590L-69151,961189890,680, 90, 110/112
8584,61,52100L-69401,48111224123,580, 90, 110/112
8584,60,75180B-414004,001739640,080, 90, 110/112
8584,61,11,580C-414002,731758158,680, 90, 110/112
8584,61,11,590S-414002,731758158,680, 90, 110/112
8584,61,5290L-414102,011779279,980, 90, 110/112
8584,61,92,690LB-414151,60171003101,280, 90, 110/112
8584,62,23100LA-414201,38171162117,280, 90, 110/112
8584,634100LB-414201,01171584159,880, 90, 110/112
8180,70,370,590S-86704,258,341541,980, 90, 110/112
8180,70,550,7590L-87002,998,754955,380, 90, 110/112
8180,70,751100LA-87022,208,774875,580, 90, 110/112
8180,71,11,5100LB-87021,508,71097110,780, 90, 110/112
8180,71,52112M-87101,118,81496151,080, 90, 110/112
8180,70,370,580A-69305,411227727,980, 90, 110/112
8180,70,550,7580B-69203,601144945,380, 90, 110/112
8180,70,75190S-69152,631161261,880, 90, 110/112
8180,71,11,590L-69151,791189890,680, 90, 110/112
8180,71,52100L-69401,35121122113,280, 90, 110/112
8180,70,75180B-414003,651739640,080, 90, 110/112
8180,71,11,580C-414002,491758158,680, 90, 110/112
8180,71,11,590S-414002,491758158,680, 90, 110/112
8180,71,5290L-414101,841779279,980, 90, 110/112
8180,71,92,690LB-414151,461894895,680, 90, 110/112
8180,72,23100LA-414201,26181097110,780, 90, 110/112
7575,30,370,590S-86704,778,936937,280, 90, 110/112
7575,30,550,7590L-87003,359,354955,380, 90, 110/112
7575,30,751100LA-87022,469,374875,580, 90, 110/112
7575,31,11,5100LB-87021,689,31097110,780, 90, 110/112
7575,31,52112M-87101,259,41496151,080, 90, 110/112
7575,30,75180B-414004,091935435,880, 90, 110/112
7575,31,11,580C-414002,791952052,480, 90, 110/112
7575,31,11,590S-414002,791952052,480, 90, 110/112
7575,31,5290L-414102,061970971,580, 90, 110/112
7575,31,92,690LB-414151,631989890,680, 90, 110/112
7575,32,23100LA-414201,42191039104,980, 90, 110/112
6867,80,370,590S-86704,611033233,580, 90, 110/112
6867,80,550,7590L-87003,241049449,880, 90, 110/112
6867,80,751100LA-87022,381067367,980, 90, 110/112
6867,81,11,5100LB-87021,621098799,680, 90, 110/112
6867,81,52112M-87101,20101347135,980, 90, 110/112
6867,80,75180B-414003,962132132,380, 90, 110/112
6867,81,11,580C-414002,702147047,480, 90, 110/112
6867,81,11,590S-414002,702147047,480, 90, 110/112
6867,81,5290L-414101,992164164,780, 90, 110/112
6867,81,92,690LB-414151,582181281,980, 90, 110/112
6867,82,23100LA-414201,372194094,980, 90, 110/112
6767,10,370,590S-86705,311033233,580, 90, 110/112
6767,10,550,7590L-87003,731049449,880, 90, 110/112
6767,10,751100LA-87022,741067367,980, 90, 110/112
6767,11,11,5100LB-87021,871098799,680, 90, 110/112
6767,11,52112M-87101,39111224123,580, 90, 110/112
6767,10,75180B-414004,562132132,380, 90, 110/112
6767,11,11,580C-414003,112147047,480, 90, 110/112
6767,11,11,590S-414003,112147047,480, 90, 110/112
6767,11,5290L-414102,302164164,780, 90, 110/112
6767,11,92,690LB-414151,822181281,980, 90, 110/112
6767,12,23100LA-414201,582194094,980, 90, 110/112
6767,134100LB-414201,16211282129,480, 90, 110/112
6464,10,370,590S-86705,651033233,580, 90, 110/112
6464,10,550,7590L-87003,971144945,380, 90, 110/112
6464,10,751100LA-87022,921161261,880, 90, 110/112
6464,11,11,5100LB-87021,991189890,680, 90, 110/112
6464,11,52112M-87101,48111224123,580, 90, 110/112
6464,10,75180B-414004,852230630,980, 90, 110/112
6464,11,11,580C-414003,312244945,380, 90, 110/112
6464,11,11,590S-414003,312244945,380, 90, 110/112
6464,11,5290L-414102,442261261,880, 90, 110/112
6464,11,92,690LB-414151,942277578,280, 90, 110/112
6464,12,23100LA-414201,682289890,680, 90, 110/112
6464,134100LB-414201,23221224123,580, 90, 110/112
6060,40,75180B-414004,612329329,580, 90, 110/112
6060,41,11,580C-414003,152342943,380, 90, 110/112
6060,41,11,590S-414003,152342943,380, 90, 110/112
6060,41,5290L-414102,322358559,180, 90, 110/112
6060,41,92,690LB-414151,842374274,880, 90, 110/112
6060,42,23100LA-414201,602482383,080, 90, 110/112
6060,434100LB-414201,17241122113,280, 90, 110/112
5453,70,75180B-414004,932625926,180, 90, 110/112
5453,71,11,580C-414003,362638038,380, 90, 110/112
5453,71,11,590S-414003,362638038,380, 90, 110/112
5453,71,5290L-414102,482651852,380, 90, 110/112
5453,71,92,690LB-414151,972665666,280, 90, 110/112
5453,72,23100LA-414201,712676076,680, 90, 110/112
5453,734100LB-414201,25261036104,580, 90, 110/112
5453,745,5112M-414200,94261381139,380, 90, 110/112
5151,30,75180B-414005,162724925,280, 90, 110/112
5151,31,11,580C-414003,522736636,980, 90, 110/112
5151,31,11,590S-414003,522736636,980, 90, 110/112
5151,31,5290L-414102,602749950,380, 90, 110/112
5151,31,92,690LB-414152,062860961,580, 90, 110/112
5151,32,23100LA-414201,782870571,280, 90, 110/112
5151,334100LB-414201,312896297,080, 90, 110/112
5151,345,5112M-414200,98281282129,480, 90, 110/112
4747,11,11,590S-414004,343032933,290, 110/112
4747,11,5290L-414103,203044945,390, 110/112
4747,11,92,690LB-414152,543056957,490, 110/112
4747,12,23100LA-414202,203065866,490, 110/112
4747,134100LB-414201,613089890,690, 110/112
4747,145,5112M-414201,21301197120,890, 110/112
4747,156,8112MB-414500,99311448146,190, 110/112
4545,01,11,590S-414004,533131932,190, 110/112
4545,01,5290L-414103,343143443,890, 110/112
4545,01,92,690LB-414152,653155055,590, 110/112
4545,02,23100LA-414202,303261762,390, 110/112
4545,034100LB-414201,683284284,990, 110/112
4545,045,5112M-414201,26321122113,290, 110/112
4545,056,8112MB-414501,03321403141,590, 110/112
4343,21,11,590S-414004,703230931,190, 110/112
4343,21,5290L-414103,473340841,290, 110/112
4343,21,92,690LB-414152,753351752,190, 110/112
4343,22,23100LA-414202,383359860,490, 110/112
4343,234100LB-414201,753381682,390, 110/112
4343,245,5112M-414201,31331088109,890, 110/112
4343,256,8112MB-414501,07341320133,290, 110/112
4039,81,5290L-414103,763538538,890, 110/112, 132
4039,81,92,690LB-414152,983647447,890, 110/112, 132
4039,82,23100LA-414202,583654955,390, 110/112, 132
4039,834100LB-414201,893674875,590, 110/112, 132
4039,845,5112M-414201,4236997100,690, 110/112, 132
4039,856,8112MB-414501,16361247125,890, 110/112, 132
4039,85,57,5132S-414501,05361371138,490, 110/112, 132
3737,01,5290L-414104,023835435,890, 110/112, 132
3737,01,92,690LB-414153,193844945,390, 110/112, 132
3737,02,23100LA-414202,763852052,490, 110/112, 132
3737,034100LB-414202,033870971,590, 110/112, 132
3737,045,5112M-414201,523894595,390, 110/112, 132
3737,056,8112MB-414501,24391151116,190, 110/112, 132
3737,05,57,5132S-414501,13391266127,790, 110/112, 132
3636,11,5290L-414104,493934534,890, 110/112, 132
3636,11,92,690LB-414153,553943744,190, 110/112, 132
3636,12,23100LA-414203,083950651,190, 110/112, 132
3636,134100LB-414202,263969169,790, 110/112, 132
3636,145,5112M-414201,693992192,990, 110/112, 132
3636,156,8112MB-414501,38401122113,290, 110/112, 132
3636,15,57,5132S-414501,26401234124,590, 110/112, 132
3534,61,5290L-414104,674132833,190, 110/112, 132
3534,61,92,690LB-414153,704141642,090, 110/112, 132
3534,62,23100LA-414203,204148248,690, 110/112, 132
3534,634100LB-414202,354165766,390, 110/112, 132
3534,645,5112M-414201,764187688,490, 110/112, 132
3534,656,8112MB-414501,44421069107,890, 110/112, 132
3534,65,57,5132S-414501,31421176118,690, 110/112, 132
3333,31,5290L-414104,564232132,390, 110/112, 132
3333,31,92,690LB-414153,614240641,090, 110/112, 132
3333,32,23100LA-414203,134345946,390, 110/112, 132
3333,334100LB-414202,304362663,290, 110/112, 132
3333,345,5112M-414201,724383584,390, 110/112, 132
3333,356,8112MB-414501,41441020102,990, 110/112, 132
3333,35,57,5132S-414501,28441122113,290, 110/112, 132
3231,91,92,690LB-414154,114438839,190, 110/112, 132
3231,92,23100LA-414203,564543944,390, 110/112, 132
3231,934100LB-414202,614559860,490, 110/112, 132
3231,945,5112M-414201,964579880,590, 110/112, 132
3231,956,8112MB-414501,6045997100,690, 110/112, 132
3231,95,57,5132S-414501,46451097110,790, 110/112, 132
3231,97,510132M-414501,07451496151,090, 110/112, 132
3029,71,92,690LB-414154,424835535,990, 110/112, 132
3029,72,23100LA-414203,834841141,590, 110/112, 132
3029,734100LB-414202,814856156,690, 110/112, 132
3029,745,5112M-414202,104874875,590, 110/112, 132
3029,756,8112MB-414501,724991692,490, 110/112, 132
3029,75,57,5132S-414501,56491008101,790, 110/112, 132
3029,77,510132M-414501,15491374138,690, 110/112, 132
2726,82,23100LA-414204,305337337,6110/112, 132
2726,834100LB-414203,155350851,3110/112, 132
2726,845,5112M-414202,365367868,4110/112, 132
2525,32,23100LA-414204,135635335,6110/112, 132
2525,334100LB-414203,035648148,5110/112, 132
2525,345,5112M-414202,275664164,7110/112, 132
2525,356,8112MB-414501,865778779,4110/112, 132
2525,35,57,5132S-414501,695786687,4110/112, 132
2525,37,510132M-414501,24571181119,2110/112, 132
2121,32,23100LA-414205,386729529,7110/112, 132
2121,334100LB-414203,946740240,6110/112, 132
2121,345,5112M-414202,966753654,1110/112, 132
2121,356,8112MB-414502,426866066,6110/112, 132
2121,35,57,5132S-414502,206872673,3110/112, 132
2121,37,510132M-414501,616899099,9110/112, 132
2121,39,212,5132MB-414501,31681215122,5110/112, 132
2121,31115132MC-414601,11691431144,4110/112, 132
2020,334100LB-414204,127038538,8110/112, 132
2020,345,5112M-414203,097051351,8110/112, 132
2020,356,8112MB-414502,537163263,8110/112, 132
2020,35,57,5132S-414502,307169570,2110/112, 132
2020,37,510132M-414501,687194895,7110/112, 132
2020,39,212,5132MB-414501,37711163117,4110/112, 132
2020,31115132MC-414601,16721371138,4110/112, 132
1918,634100LB-414204,057635435,8110/112, 132
1918,645,5112M-414203,047647247,7110/112, 132
1918,656,8112MB-414502,487857558,1110/112, 132
1918,65,57,5132S-414502,267863363,9110/112, 132
1918,67,510132M-414501,667886387,1110/112, 132
1918,69,212,5132MB-414501,35781059106,8110/112, 132
1918,61115132MC-414601,14781266127,7110/112, 132
1615,734100LB-414204,569029930,2110/112, 132
1615,745,5112M-414203,429039940,3110/112, 132
1615,756,8112MB-414502,799248849,2110/112, 132
1615,75,57,5132S-414502,549253754,1110/112, 132
1615,77,510132M-414501,869273273,8110/112, 132
1615,79,212,5132MB-414501,529289890,6110/112, 132
1615,71115132MC-414601,28931062107,1110/112, 132
1514,945,5112M-414203,979537838,1110/112, 132
1514,956,8112MB-414503,259746346,7110/112, 132
1514,95,57,5132S-414502,959750951,4110/112, 132
1514,97,510132M-414502,169769470,0110/112, 132
1514,99,212,5132MB-414501,769785185,9110/112, 132
1514,91115132MC-414601,49981008101,7110/112, 132
1312,67,510132SB-229004,1723029329,5110/112, 132
1312,69,212,5132MA-229003,4023035936,2110/112, 132
1312,61115132MB-229002,8423042943,3110/112, 132
1312,634100LB-414205,6711323824,0110/112, 132
1312,645,5112M-414204,2511331832,1110/112, 132
1312,656,8112MB-414503,4711539039,4110/112, 132
1312,65,57,5132S-414503,1611542943,3110/112, 132
1312,67,510132M-414502,3211558559,1110/112, 132
1312,69,212,5132MB-414501,8911571872,5110/112, 132
1312,61115132MC-414601,5911685185,9110/112, 132
1110,67,510132SB-229004,9427524524,7110/112, 132
1110,69,212,5132MA-229004,0227530030,3110/112, 132
1110,61115132MB-229003,3727535936,2110/112, 132
1110,656,8112MB-414504,1113732833,1110/112, 132
1110,65,57,5132S-414503,7413736036,4110/112, 132
1110,67,510132M-414502,7413749149,6110/112, 132
1110,69,212,5132MB-414502,2413760360,8110/112, 132
1110,61115132MC-414601,8813871672,2110/112, 132
1010,05,57,5132SA-229004,8329117017,1110/112, 132
1010,07,510132SB-229003,5429123123,3110/112, 132
1010,09,212,5132MA-229002,8929128428,6110/112, 132
1010,01115132MB-229002,4129133934,2110/112, 132
1010,034100LB-414204,8214318819,0110/112, 132
1010,045,5112M-414203,6114325125,3110/112, 132
1010,056,8112MB-414502,9514630731,0110/112, 132
1010,05,57,5132S-414502,6814633834,1110/112, 132
1010,07,510132M-414501,9714646146,5110/112, 132
1010,09,212,5132MB-414501,6014656657,1110/112, 132
1010,01115132MC-414601,3514767267,8110/112, 132
88,47,510132SB-229004,1734519519,7110/112, 132
88,49,212,5132MA-229003,4034523924,2110/112, 132
88,41115132MB-229002,8434528628,9110/112, 132
88,445,5112M-414204,2516921221,4110/112, 132
88,456,8112MB-414503,4717325926,2110/112, 132
88,45,57,5132S-414503,1617328528,8110/112, 132
88,47,510132M-414502,3217338939,3110/112, 132
88,49,212,5132MB-414501,8917347748,2110/112, 132
88,41115132MC-414601,5917456857,3110/112, 132
77,05,57,5132SA-229006,7341212012,1110/112, 132
77,07,510132SB-229004,9441216316,5110/112, 132
77,09,212,5132MA-229004,0241220020,2110/112, 132
77,01115132MB-229002,8434528628,9110/112, 132
77,056,8112MB-414503,4717325926,2110/112, 132
77,05,57,5132S-414503,7420624024,2110/112, 132
77,07,510132M-414502,7420632733110/112, 132
77,09,212,5132MB-414502,2420640140,4110/112, 132
77,01115132MC-414601,8820747748,1110/112, 132

Предельные значения по передаточному числу ENDURO 7

iМакс. мощность двигателя, кВтЛюфт max, градМомент инерции JR, кгм²FA max, кгFR max, кг
719,860,8—694655
816,770,8—682663
1014,250,8—661666
1119,860,6—725691
1316,770,6—700690
1515,670,6—663682
1613,480,7—616691
1911,990,7—552674
2012,190,7—554644
2111,660,7—533635
258,960,7—751819
279,320,7—587690
308,300,7—531667
327,730,7—701777
336,790,6—912942
356,950,7—938928
366,680,7—927926
375,990,7—881939
405,600,6—855935
435,170,7—911977
454,980,7—1066975
474,770,6—1044972
513,870,6—12991065
543,700,6—12851064
603,460,6—15281200
643,640,6—14751217
673,420,6—14631220
682,970,6—17651334
753,070,6—17281360
812,740,6—17621357
853,000,6—11591220
882,530,6—14741365
912,340,6—14701368
942,610,6—14271385
1012,450,6—14131391
1092,100,6—15291470
1142,030,6—15221474

Размеры ENDURO 7, ножной монтаж, мм

AABACBBABBCDEFGHH1IJK (Ø h8)LL1MNNANBNCOPQYØWWWA
165401501024812211255200200165180295M16x50M16120 (g7)44,5101236808673M1230°142M16x5018120108

Выходной вал ENDURO 7: стандартный и с усадочным диском, мм

ØD1 (c8)ØD (H7)B0 (+0,2;0)Z5Z6VT (+0,2;0)Ek (E9)
70502102727ISO 4017 M16x4553,814

Усадочный диск ENDURO 7, мм

D2 (ØH7)D3 (ØH7)D4 (Ø)D5 (Øh6)ØD6 (h6)T8 (±0,1)T9T10T11T12
50501385050241303637,35,3

Выходной фланец OFL ENDURO 7, мм

OFLIECKPKM (j6)KNKSKKKBKC (0; -0,5)
OFL300132B5300230265M12x5041184

Одиночный и двойной выходной вал ENDURO 7, мм

d (h6)BB1B2B3B4B5b1t1fМасса SOS, кгМасса DOS, кг
501008010206123,52421453,5M16x325,105,97

Моментный рычаг ENDURO 7, мм

T1T2T3T4T5RαMT6T7d ± 0,08Масса, кг
180202502552,52960n°4 M166054Ø16,44,20

Входной фланец PAM и комплект MF ENDURO 7, мм

Двигатель IEC (B5)NmMmPmSmDmtmbmL (PAM)BD1fb1t1M2L_MF
80130165200M101921,86410,04019M6x16621,550454,0
90130165200M102427,38410,04019M6x16621,550454,0
100/112180215250M122831,38412,05024M8x2582760464,0
132230265300M123841,312424,05024M8x2582760464,0

Другие типоразмеры серии

Вся серия ENDURO →

Источник данных: Каталог Motive: цилиндро-конические редукторы серии ENDURO, стр. 22 (PDF). Производитель вправе изменять конструкцию и характеристики; точные данные для заказа уточняйте при запросе.